Difference between revisions of "ANIMAL GROUP MANAGEMENT TOOL GE"
| (3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 24: | Line 24: | ||
'''არავალიდური''' ჯგუფები ნაჩვენებია ეკრანის მარჯვენა მხარეს. | '''არავალიდური''' ჯგუფები ნაჩვენებია ეკრანის მარჯვენა მხარეს. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Uuv3.png|left|frameless]] | |[[File:Uuv3.png|left|frameless]] | ||
| Line 35: | Line 29: | ||
ცხოველთა ახალი ჯგუფის დასამატებლად დააწკაპუნეთ ღილაკზე '''„დამატება“'''. | ცხოველთა ახალი ჯგუფის დასამატებლად დააწკაპუნეთ ღილაკზე '''„დამატება“'''. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Uuv4.png|left|frameless]] | |[[File:Uuv4.png|left|frameless]] | ||
| Line 51: | Line 43: | ||
4) საკონტაქტო პირი (ცხოველთა ჯგუფზე პასუხისმგებელი პირი, მაგალითად, საძოვრის თვალსაზრისით). | 4) საკონტაქტო პირი (ცხოველთა ჯგუფზე პასუხისმგებელი პირი, მაგალითად, საძოვრის თვალსაზრისით). | ||
შენიშვნა: ინფორმაციის შეყვანის შემდეგ დააწკაპუნეთ ღილაკზე „შენახვა“ | <u>შენიშვნა</u>: ინფორმაციის შეყვანის შემდეგ დააწკაპუნეთ ღილაკზე „შენახვა“. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Uuv5.png|left|frameless]] | |[[File:Uuv5.png|left|frameless]] | ||
| Line 69: | Line 49: | ||
ახლად შექმნილ ცხოველთა ჯგუფს მიენიჭება ვალიდური სტატუსი და იგი გამოჩნდება ეკრანის მარცხენა ნაწილში. | ახლად შექმნილ ცხოველთა ჯგუფს მიენიჭება ვალიდური სტატუსი და იგი გამოჩნდება ეკრანის მარცხენა ნაწილში. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Uuv6.png|left|frameless]] | |[[File:Uuv6.png|left|frameless]] | ||
|<span style="color:#ff0000">'''ნაბიჯი 5:'''</span> | |<span style="color:#ff0000">'''ნაბიჯი 5:'''</span> | ||
ცხოველთა ჯგუფის დამატება აგრეთვე შესაძლებელია „ცხოველთა“ განყოფილებაში ღილაკის „ქმედება“ არჩევით. ამის შემდეგ მიუთითეთ „ცხოველის დამატება ცხოველთა ჯგუფში“ ⇒ „ახალ ჯგუფში დამატება“. ამის შემდეგ გაჰყევით ზემოთ მოცემულ ინსტრუქციებს | ცხოველთა ჯგუფის დამატება აგრეთვე შესაძლებელია „ცხოველთა“ განყოფილებაში ღილაკის „ქმედება“ არჩევით. ამის შემდეგ მიუთითეთ „ცხოველის დამატება ცხოველთა ჯგუფში“ ⇒ „ახალ ჯგუფში დამატება“. | ||
ამის შემდეგ გაჰყევით ზემოთ მოცემულ ინსტრუქციებს. | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
==== '''ცხოველების დამატება ცხოველთა ჯგუფში''' ==== | ===='''ცხოველების დამატება ცხოველთა ჯგუფში''' ==== | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| Line 89: | Line 66: | ||
ახალი ცხოველის დასამატებლად, ცხოველების ეკრანზე მონიშნეთ ერთი ან მეტი ცხოველი და აირჩიეთ ღილაკები „ქმედება“⇒„ცხოველის დამატება ცხოველთა ჯგუფში“⇒„არსებულ ჯგუფში დამატება“. | ახალი ცხოველის დასამატებლად, ცხოველების ეკრანზე მონიშნეთ ერთი ან მეტი ცხოველი და აირჩიეთ ღილაკები „ქმედება“⇒„ცხოველის დამატება ცხოველთა ჯგუფში“⇒„არსებულ ჯგუფში დამატება“. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Uuv8.png|left|frameless]] | |[[File:Uuv8.png|left|frameless]] | ||
| Line 96: | Line 71: | ||
ცხოველის ან ცხოველების შერჩევის შემდეგ დააწკაპუნეთ იმ ჯგუფზე, რომელშიც მათი შეყვანა გსურთ. | ცხოველის ან ცხოველების შერჩევის შემდეგ დააწკაპუნეთ იმ ჯგუფზე, რომელშიც მათი შეყვანა გსურთ. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Uuv9.png|left|frameless]] | |[[File:Uuv9.png|left|frameless]] | ||
| Line 103: | Line 76: | ||
ცხოველთა არსებულ ჯგუფში ახალი ცხოველების დამატების შემდეგ შედით ცხოველთა ჯგუფში. მარცხენა მენიუდან, ღილაკის „ცხოველები“ ქვემოთ, ნახავთ ჯგუფში შეყვანილ ცხოველებს. | ცხოველთა არსებულ ჯგუფში ახალი ცხოველების დამატების შემდეგ შედით ცხოველთა ჯგუფში. მარცხენა მენიუდან, ღილაკის „ცხოველები“ ქვემოთ, ნახავთ ჯგუფში შეყვანილ ცხოველებს. | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
==== '''ცხოველების დამატება ცხოველთა ჯგუფში (ჯგუფის ეკრანიდან)''' ==== | ===='''ცხოველების დამატება ცხოველთა ჯგუფში (ჯგუფის ეკრანიდან)''' ==== | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| Line 115: | Line 86: | ||
დააწკაპუნეთ და შედით ახლადშექმნილ ცხოველთა ჯგუფში. | დააწკაპუნეთ და შედით ახლადშექმნილ ცხოველთა ჯგუფში. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Uuv10.png|left|frameless]] | |[[File:Uuv10.png|left|frameless]] | ||
| Line 122: | Line 91: | ||
ცხოველების დათვალიერების ეკრანზე დააწკაპუნეთ ღილაკზე „ჯგუფში ცხოველის დამატება“. | ცხოველების დათვალიერების ეკრანზე დააწკაპუნეთ ღილაკზე „ჯგუფში ცხოველის დამატება“. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Uuv11.png|left|frameless]] | |[[File:Uuv11.png|left|frameless]] | ||
| Line 129: | Line 96: | ||
ცხოველებს რომ მონიშნავთ, დააწკაპუნეთ ღილაკზე „ჯგუფში ცხოველის დამატება“. მონიშნული ცხოველების ჯგუფში შეყვანის შემდეგ სრული სიის ნახვა შესაძლებელი იქნება „ცხოველების“ ერკანზე. | ცხოველებს რომ მონიშნავთ, დააწკაპუნეთ ღილაკზე „ჯგუფში ცხოველის დამატება“. მონიშნული ცხოველების ჯგუფში შეყვანის შემდეგ სრული სიის ნახვა შესაძლებელი იქნება „ცხოველების“ ერკანზე. | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
=== '''II თავი - ცხოველის წაშლა ჯგუფიდან''' === | ==='''II თავი - ცხოველის წაშლა ჯგუფიდან'''=== | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| Line 141: | Line 106: | ||
ჯგუფიდან ცხოველის წაშლა შესაძლებელია ცხოველთა ჯგუფის ეკრანიდან. მონიშნეთ წასაშლელი ცხოველი ან ცხოველები და დააწკაპუნეთ ღილაკზე „ცხოველის ჯგუფიდან ჩამოშორება“. არჩევანი დაადასტურეთ ეკრანზე გამოსულ ფანჯარაში. | ჯგუფიდან ცხოველის წაშლა შესაძლებელია ცხოველთა ჯგუფის ეკრანიდან. მონიშნეთ წასაშლელი ცხოველი ან ცხოველები და დააწკაპუნეთ ღილაკზე „ცხოველის ჯგუფიდან ჩამოშორება“. არჩევანი დაადასტურეთ ეკრანზე გამოსულ ფანჯარაში. | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
=== '''III თავი - სტატუსის შეცვლა''' === | ==='''III თავი - სტატუსის შეცვლა'''=== | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| Line 154: | Line 116: | ||
ინდივიდუალური ცხოველებისა და ფარის / ნახირის / სხვა ჯგუფის სტატუსის მსგავსად, შესაძლებელია ცხოველთა ჯგუფის სტატუსის შეცვლაც. შედით „აქტივობების“ მენიუში და დააწკაპუნეთ ელემენტზე „სტატუსის შეცვლა“. გაიხსნება ქვემენიუ, რომელშიც ჩამოთვლილი იქნება „დაკლული, მკვდარი, დაკარგული, გაყიდული და ადგილზე არმყოფი“. | ინდივიდუალური ცხოველებისა და ფარის / ნახირის / სხვა ჯგუფის სტატუსის მსგავსად, შესაძლებელია ცხოველთა ჯგუფის სტატუსის შეცვლაც. შედით „აქტივობების“ მენიუში და დააწკაპუნეთ ელემენტზე „სტატუსის შეცვლა“. გაიხსნება ქვემენიუ, რომელშიც ჩამოთვლილი იქნება „დაკლული, მკვდარი, დაკარგული, გაყიდული და ადგილზე არმყოფი“. | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
=== '''IV თავი - აქტივობებში მოცემული ქმედებები''' === | ==='''IV თავი - აქტივობებში მოცემული ქმედებები'''=== | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| Line 166: | Line 126: | ||
ინდივიდუალური ცხოველებისა და ფარის / ნახირის / სხვა ჯგუფის სტატუსის მსგავსად, შესაძლებელია ცხოველთა ჯგუფზე აქტივობის სტანდარტული ჩანაწერების დამატება. ამისათვის დააწკაპუნეთ „აქტივობაზე“ და აირჩიეთ ის ქმედება, რომელიც, გინდათ, ჩანაწერებს დაუმატოთ. | ინდივიდუალური ცხოველებისა და ფარის / ნახირის / სხვა ჯგუფის სტატუსის მსგავსად, შესაძლებელია ცხოველთა ჯგუფზე აქტივობის სტანდარტული ჩანაწერების დამატება. ამისათვის დააწკაპუნეთ „აქტივობაზე“ და აირჩიეთ ის ქმედება, რომელიც, გინდათ, ჩანაწერებს დაუმატოთ. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Uuv15.png|left|frameless]] | |[[File:Uuv15.png|left|frameless]] | ||
| Line 173: | Line 131: | ||
გამოტანილ შეკითხვას უპასუხეთ დადებითად და დაადასტურეთ ქმედება. ქმედებების ჩანაწერები გამოჩნდება ჯგუფში შემავალი ყველა ცხოველის სააღრიცხვო ჩანაწერებში. | გამოტანილ შეკითხვას უპასუხეთ დადებითად და დაადასტურეთ ქმედება. ქმედებების ჩანაწერები გამოჩნდება ჯგუფში შემავალი ყველა ცხოველის სააღრიცხვო ჩანაწერებში. | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
=== '''V თავი - გადაადგილება''' === | ==='''V თავი - გადაადგილება'''=== | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
{| | {| | ||
![[File: | ![[File:1212 GE.png|left|frameless]] | ||
|<span style="color:#ff0000">'''ნაბიჯი 1:'''<span> | |<span style="color:#ff0000">'''ნაბიჯი 1:'''<span> | ||
ცხოველთა ჯგუფის გადაადგილება იმართება (წამოწყება და გაუქმება) ისევე, როგორც ინდივიდუალურად რეგისტრირებული ცხოველების გადაადგილება. მეტი დეტალები იხილეთ ინსტრუქციაში გადაადგილების შესახებ. | |||
ცხოველთა ჯგუფის გადაადგილება იმართება (წამოწყება და გაუქმება) ისევე, როგორც ინდივიდუალურად რეგისტრირებული ცხოველების გადაადგილება. მეტი დეტალები იხილეთ ინსტრუქციაში გადაადგილების | |||
|- | |- | ||
![[File:Uuv17.png|left|frameless]] | ![[File:Uuv17.png|left|frameless]] | ||
| Line 193: | Line 145: | ||
ცხოველის შემოსვლის დადასტურებისას მომხმარებელს შეუძლია სამიზნე სადგომში ჯგუფში შემავალი ყველა ცხოველი ერთბაშად მიიღოს ქმედებით „მთელი ჯგუფის მიღება“. ყველა ცხოველი გამოჩნდება ცხოველების ეკრანზე, ხოლო ამ ცხოველების ჯგუფს შეეცვლება ჯგუფური იდენტიფიკატორი (მიიღება სამიზნე სადგომის იდენტიფიკატორის საფუძველზე). | ცხოველის შემოსვლის დადასტურებისას მომხმარებელს შეუძლია სამიზნე სადგომში ჯგუფში შემავალი ყველა ცხოველი ერთბაშად მიიღოს ქმედებით „მთელი ჯგუფის მიღება“. ყველა ცხოველი გამოჩნდება ცხოველების ეკრანზე, ხოლო ამ ცხოველების ჯგუფს შეეცვლება ჯგუფური იდენტიფიკატორი (მიიღება სამიზნე სადგომის იდენტიფიკატორის საფუძველზე). | ||
|- | |- | ||
|[[File:Uuv18.png|left|frameless]] | |[[File:Uuv18.png|left|frameless]] | ||
| Line 200: | Line 150: | ||
თუ სამიზნე სადგომს ჯგუფი არ ჰყავს, შეიძლება განხორციელდეს ქმედება „მთელი ჯგუფის შერწყმა“. შედეგად, ჯგუფში შემავალი ყველა ცხოველი სამიზნე სადგომის ცხოველების განყოფილებაში გამოჩნდება, ხოლო მარჯვენა ნაწილში გამოჩნდება ცხოველთა ჯგუფი სტატუსით „არავალიდური“. | თუ სამიზნე სადგომს ჯგუფი არ ჰყავს, შეიძლება განხორციელდეს ქმედება „მთელი ჯგუფის შერწყმა“. შედეგად, ჯგუფში შემავალი ყველა ცხოველი სამიზნე სადგომის ცხოველების განყოფილებაში გამოჩნდება, ხოლო მარჯვენა ნაწილში გამოჩნდება ცხოველთა ჯგუფი სტატუსით „არავალიდური“. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Uuv19.png|left|frameless]] | |[[File:Uuv19.png|left|frameless]] | ||
| Line 207: | Line 155: | ||
ქმედება „ჯგუფის ნაწილობრივ შერწყმა“ მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, სადგომის ცხოველთა განყოფილებაში დაამატოს ჯგუფში შემავალი მხოლოდ მონიშნული ცხოველები და არ გადაანაწილოს ისინი ჯგუფებში, ხოლო მოუნიშნავი ცხოველები დატოვოს მიმდინარე ჯგუფში. | ქმედება „ჯგუფის ნაწილობრივ შერწყმა“ მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, სადგომის ცხოველთა განყოფილებაში დაამატოს ჯგუფში შემავალი მხოლოდ მონიშნული ცხოველები და არ გადაანაწილოს ისინი ჯგუფებში, ხოლო მოუნიშნავი ცხოველები დატოვოს მიმდინარე ჯგუფში. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Uuv20.png|left|frameless]] | |[[File:Uuv20.png|left|frameless]] | ||
| Line 214: | Line 160: | ||
ქმედება „ჯგუფის ნაწილობრივ მიღება“ მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, მონიშნული ცხოველები სამიზნე სადგომში მიიღოს როგორც ახალი ჯგუფი. ამავდროულად, მოუნიშნავი ცხოველები უკან, საწყის სადგომში, საწყის ჯგუფში იგზავნება. | ქმედება „ჯგუფის ნაწილობრივ მიღება“ მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, მონიშნული ცხოველები სამიზნე სადგომში მიიღოს როგორც ახალი ჯგუფი. ამავდროულად, მოუნიშნავი ცხოველები უკან, საწყის სადგომში, საწყის ჯგუფში იგზავნება. | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
=== '''VI თავი - ჯგუფზე პასუხისმგებელ პირთა სია''' === | ==='''VI თავი - ჯგუფზე პასუხისმგებელ პირთა სია'''=== | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| Line 226: | Line 170: | ||
ჯგუფზე პასუხისმგებელ პირთა სიის დასათვალიერებლად ცხოველთა ჯგუფის ეკრანზე მონიშნეთ „ჯგუფზე პასუხისმგებელ პირთა სია“. მისი ელემენტები დაღმავალი წესით იქნება დალაგებული. | ჯგუფზე პასუხისმგებელ პირთა სიის დასათვალიერებლად ცხოველთა ჯგუფის ეკრანზე მონიშნეთ „ჯგუფზე პასუხისმგებელ პირთა სია“. მისი ელემენტები დაღმავალი წესით იქნება დალაგებული. | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 08:43, 29 August 2022
I თავი - ცხოველების ანდა ცხოველთა ჯგუფების დამატება
| ცხოველთა ჯგუფი არის ინდივიდუალურად რეგისტრირებული ცხოველების ერთიანობა, რომელიც დაჯგუფებულია სხვადასხვაგვარი, მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული პარამეტრებით, როგორებიცაა ავტომატურად მონიშნული, მამრები, მდედრები, ასაკობრივი ჯგუფები და ა.შ.
ცხოველთა ჯგუფის მენიუ განთავსებულია ფერმის / სადგომის განყოფილებაში. ფერმაზე ან სადგომზე გადასვლის გზა იხილეთ ინსტრუქციაში სადგომების შესახებ. |
ცხოველთა ახალი ჯგუფის შექმნა (ჯგუფის ეკრანიდან)
| ნაბიჯი 1:
შედით სადგომში და დააწკაპუნეთ მარცხენა პანელში განთავსებულ ღილაკზე „ცხოველთა ჯგუფი“. ცხრილის მარცხენა ნაწილში გამოჩნდება დაღმავალი წესით დალაგებული, ცხოველთა ვალიდური ჯგუფები. არააქტიური ჯგუფები გამოჩნდება მარჯვენა ნაწილში, სტატუსის მითითებით. არავალიდური ჯგუფები ნაჩვენებია ეკრანის მარჯვენა მხარეს. | |
| ნაბიჯი 2:
ცხოველთა ახალი ჯგუფის დასამატებლად დააწკაპუნეთ ღილაკზე „დამატება“. | |
| ნაბიჯი 3:
ეკრანზე გამოვა ფანჯარა, რომელშიც უნდა შეიყვანოთ შემდეგი მონაცემები: 1) ცხოველთა ჯგუფის იდენტიფიკატორი (ჯგუფისათვის სადგომის ნომრის საფუძველზე ავტომატურად შემუშავებული იდენტიფიკატორი); 2) ცხოველთა ჯგუფის ტიპი (სავალდებულო) - მიუთითეთ ჯგუფში შესაყვან ცხოველთა სახეობა 3) დასახელება; და 4) საკონტაქტო პირი (ცხოველთა ჯგუფზე პასუხისმგებელი პირი, მაგალითად, საძოვრის თვალსაზრისით). შენიშვნა: ინფორმაციის შეყვანის შემდეგ დააწკაპუნეთ ღილაკზე „შენახვა“. | |
| ნაბიჯი 4:
ახლად შექმნილ ცხოველთა ჯგუფს მიენიჭება ვალიდური სტატუსი და იგი გამოჩნდება ეკრანის მარცხენა ნაწილში. | |
| ნაბიჯი 5:
ცხოველთა ჯგუფის დამატება აგრეთვე შესაძლებელია „ცხოველთა“ განყოფილებაში ღილაკის „ქმედება“ არჩევით. ამის შემდეგ მიუთითეთ „ცხოველის დამატება ცხოველთა ჯგუფში“ ⇒ „ახალ ჯგუფში დამატება“. ამის შემდეგ გაჰყევით ზემოთ მოცემულ ინსტრუქციებს. |
ცხოველების დამატება ცხოველთა ჯგუფში
| ნაბიჯი 1:
ახალი ცხოველის დასამატებლად, ცხოველების ეკრანზე მონიშნეთ ერთი ან მეტი ცხოველი და აირჩიეთ ღილაკები „ქმედება“⇒„ცხოველის დამატება ცხოველთა ჯგუფში“⇒„არსებულ ჯგუფში დამატება“. | |
| ნაბიჯი 2:
ცხოველის ან ცხოველების შერჩევის შემდეგ დააწკაპუნეთ იმ ჯგუფზე, რომელშიც მათი შეყვანა გსურთ. | |
| ნაბიჯი 3:
ცხოველთა არსებულ ჯგუფში ახალი ცხოველების დამატების შემდეგ შედით ცხოველთა ჯგუფში. მარცხენა მენიუდან, ღილაკის „ცხოველები“ ქვემოთ, ნახავთ ჯგუფში შეყვანილ ცხოველებს. |
ცხოველების დამატება ცხოველთა ჯგუფში (ჯგუფის ეკრანიდან)
| ნაბიჯი 1:
დააწკაპუნეთ და შედით ახლადშექმნილ ცხოველთა ჯგუფში. | |
| ნაბიჯი 2:
ცხოველების დათვალიერების ეკრანზე დააწკაპუნეთ ღილაკზე „ჯგუფში ცხოველის დამატება“. | |
| ნაბიჯი 3:
ცხოველებს რომ მონიშნავთ, დააწკაპუნეთ ღილაკზე „ჯგუფში ცხოველის დამატება“. მონიშნული ცხოველების ჯგუფში შეყვანის შემდეგ სრული სიის ნახვა შესაძლებელი იქნება „ცხოველების“ ერკანზე. |
II თავი - ცხოველის წაშლა ჯგუფიდან
| ნაბიჯი 1:
ჯგუფიდან ცხოველის წაშლა შესაძლებელია ცხოველთა ჯგუფის ეკრანიდან. მონიშნეთ წასაშლელი ცხოველი ან ცხოველები და დააწკაპუნეთ ღილაკზე „ცხოველის ჯგუფიდან ჩამოშორება“. არჩევანი დაადასტურეთ ეკრანზე გამოსულ ფანჯარაში. |
III თავი - სტატუსის შეცვლა
| ნაბიჯი 1:
ინდივიდუალური ცხოველებისა და ფარის / ნახირის / სხვა ჯგუფის სტატუსის მსგავსად, შესაძლებელია ცხოველთა ჯგუფის სტატუსის შეცვლაც. შედით „აქტივობების“ მენიუში და დააწკაპუნეთ ელემენტზე „სტატუსის შეცვლა“. გაიხსნება ქვემენიუ, რომელშიც ჩამოთვლილი იქნება „დაკლული, მკვდარი, დაკარგული, გაყიდული და ადგილზე არმყოფი“. |
IV თავი - აქტივობებში მოცემული ქმედებები
| ნაბიჯი 1:
ინდივიდუალური ცხოველებისა და ფარის / ნახირის / სხვა ჯგუფის სტატუსის მსგავსად, შესაძლებელია ცხოველთა ჯგუფზე აქტივობის სტანდარტული ჩანაწერების დამატება. ამისათვის დააწკაპუნეთ „აქტივობაზე“ და აირჩიეთ ის ქმედება, რომელიც, გინდათ, ჩანაწერებს დაუმატოთ. | |
| ნაბიჯი 2:
გამოტანილ შეკითხვას უპასუხეთ დადებითად და დაადასტურეთ ქმედება. ქმედებების ჩანაწერები გამოჩნდება ჯგუფში შემავალი ყველა ცხოველის სააღრიცხვო ჩანაწერებში. |
V თავი - გადაადგილება
| ნაბიჯი 1:
ცხოველთა ჯგუფის გადაადგილება იმართება (წამოწყება და გაუქმება) ისევე, როგორც ინდივიდუალურად რეგისტრირებული ცხოველების გადაადგილება. მეტი დეტალები იხილეთ ინსტრუქციაში გადაადგილების შესახებ. | |
| ნაბიჯი 2:
ცხოველის შემოსვლის დადასტურებისას მომხმარებელს შეუძლია სამიზნე სადგომში ჯგუფში შემავალი ყველა ცხოველი ერთბაშად მიიღოს ქმედებით „მთელი ჯგუფის მიღება“. ყველა ცხოველი გამოჩნდება ცხოველების ეკრანზე, ხოლო ამ ცხოველების ჯგუფს შეეცვლება ჯგუფური იდენტიფიკატორი (მიიღება სამიზნე სადგომის იდენტიფიკატორის საფუძველზე). | |
| ნაბიჯი 3:
თუ სამიზნე სადგომს ჯგუფი არ ჰყავს, შეიძლება განხორციელდეს ქმედება „მთელი ჯგუფის შერწყმა“. შედეგად, ჯგუფში შემავალი ყველა ცხოველი სამიზნე სადგომის ცხოველების განყოფილებაში გამოჩნდება, ხოლო მარჯვენა ნაწილში გამოჩნდება ცხოველთა ჯგუფი სტატუსით „არავალიდური“. | |
| ნაბიჯი 4:
ქმედება „ჯგუფის ნაწილობრივ შერწყმა“ მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, სადგომის ცხოველთა განყოფილებაში დაამატოს ჯგუფში შემავალი მხოლოდ მონიშნული ცხოველები და არ გადაანაწილოს ისინი ჯგუფებში, ხოლო მოუნიშნავი ცხოველები დატოვოს მიმდინარე ჯგუფში. | |
| ნაბიჯი 5:
ქმედება „ჯგუფის ნაწილობრივ მიღება“ მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, მონიშნული ცხოველები სამიზნე სადგომში მიიღოს როგორც ახალი ჯგუფი. ამავდროულად, მოუნიშნავი ცხოველები უკან, საწყის სადგომში, საწყის ჯგუფში იგზავნება. |
VI თავი - ჯგუფზე პასუხისმგებელ პირთა სია
| ნაბიჯი 1:
ჯგუფზე პასუხისმგებელ პირთა სიის დასათვალიერებლად ცხოველთა ჯგუფის ეკრანზე მონიშნეთ „ჯგუფზე პასუხისმგებელ პირთა სია“. მისი ელემენტები დაღმავალი წესით იქნება დალაგებული. |