Difference between revisions of "Ცხოველთა ჯგუფების მართვა"
| Line 116: | Line 116: | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ----'''II თავი - არსებული ცხოველისა და ცხოველის სტატუსის რედაქტირება''' | ||
=== CHAPTER 2 – Editing an existing animal and animal statuses === | === CHAPTER 2 – Editing an existing animal and animal statuses === | ||
---- | ---- | ||
| Line 123: | Line 124: | ||
|+ | |+ | ||
![[File:P11.png|left|frameless]] | ![[File:P11.png|left|frameless]] | ||
|'''ნაბიჯი 1: ფარის/ნახირის სტატუსის შეცვლა''' | |||
ცხოველთა ჯგუფის არჩევისა და ქმედებათა მენიუში შესვლით შეძლებთ ყველა იმ ქმედების განხორციელებას, რომლებიც გათვალისწინებულია ინდივიდუალურ ცხოველებზე. | |||
ყველაფერთან ერთად, შესაძლებელია ფარის ან ნახირის სტატუსის (აქტიური, მკვდარი, დაკარგული და ა.შ.) მინიჭება ისეთივე წესით, როგორც ინდივიდუალური ცხოველების შემთხვევაში. | |||
|<span style="color:#ff0000">'''Step 1: Changing of status of the flock/herd and statuses available''' </span> | |<span style="color:#ff0000">'''Step 1: Changing of status of the flock/herd and statuses available''' </span> | ||
All actions elaborated under individual animals can be added to the flocks, through the selection of the flock/herd and the Actions button. | All actions elaborated under individual animals can be added to the flocks, through the selection of the flock/herd and the Actions button. | ||
| Line 129: | Line 137: | ||
|- | |- | ||
|[[File:P12.png|left|frameless]] | |[[File:P12.png|left|frameless]] | ||
|'''ნაბიჯი 2: ცხოველთა ჯგუფის მონაცემებში შესვლა სადგომის ცხოველთა ჯგუფის განყოფილებიდან''' | |||
შედით სადგომში და მიუთითეთ „ცხოველთა ჯგუფი“. დააწკაპუნეთ იმ ფარის ან ნახირის ჩანაწერზე, რომელიც, გსურთ, დაათვალიეროთ. | |||
|<span style="color:#ff0000">'''Step 2: Accessing the flock/herd data from the flock/herd section of the holding''' </span> | |<span style="color:#ff0000">'''Step 2: Accessing the flock/herd data from the flock/herd section of the holding''' </span> | ||
Enter the holding and select the Flock button. Click on the Flock/Herd record that you would like to access. | Enter the holding and select the Flock button. Click on the Flock/Herd record that you would like to access. | ||
|- | |- | ||
|[[File:P13.png|left|frameless]] | |[[File:P13.png|left|frameless]] | ||
|'''ნაბიჯი 3: ცხოველთა ჯგუფში შემავალი ცხოველების რაოდენობის შეცვლა''' | |||
რედაქტირების ეკრანზე გადასასვლელად დააწკაპუნეთ ღილაკზე „ცხოველთა ჯგუფი“. | |||
ზრდასრული მდედრი ცხოველების რიცხვი არ უნდა იყოს მდედრი ცხოველების საერთო რაოდენობაზე მეტი. | |||
ჯამი ავტომატურად გამოანგარიშდება. | |||
თუ ცხოველთა ჯგუფი სხვა სადგომში ან სასაკლაოზეა გადაყვანილი, თითოეული კატეგორიის ცხოველების რიცხვი ჯგუფს ავტომატურად აკლდება გადაყვანის დასრულების დადასტურების შემდეგ. | |||
|<span style="color:#ff0000">'''Step 3: Changing of the numbers of animals in the flock/herd''' </span> | |<span style="color:#ff0000">'''Step 3: Changing of the numbers of animals in the flock/herd''' </span> | ||
| Line 144: | Line 169: | ||
|- | |- | ||
|[[File:P14.png|left|frameless]] | |[[File:P14.png|left|frameless]] | ||
|'''ნაბიჯი 4: ცხოველთა ჯგუფის ისტორია''' | |||
ცხოველთა ჯგუფის მონაცემების თითოეული ცვლილების ჩანაწერი ინახება ცხოველთა ჯგუფის ისტორიაში, რაც საშუალებას გაძლევთ, გაეცნოთ ფარასა თუ ნახირში მიმდინარე ცვლილებების დინამიკას. | |||
|<span style="color:#ff0000">'''Step 4: Flock History''' </span> | |<span style="color:#ff0000">'''Step 4: Flock History''' </span> | ||
For each change in the flock/herd data, a record is saved in the flock/herd history allowing insight in the dynamics of the changes within the flock. | For each change in the flock/herd data, a record is saved in the flock/herd history allowing insight in the dynamics of the changes within the flock. | ||
|} | |} | ||
Revision as of 11:02, 2 December 2021
I თავი - ახალი ფარის/ნახირის შექმნა
CHAPTER 1 - Creating a new flock/herd
| ნაბიჯი 1: იპოვეთ სადგომი, რომელშიც უნდა შექმნათ ფარა ან ნახირი
|
Step 1: Find the holding in which the flock/herd is to be created
Flocks/Herds are groups of animals which share the same identification number generated on basis of the Holding number. Note: On how to find or create holding please consult the Holding manual. | |
| ნაბიჯი 2
|
Step 2
In the holding screen select the FLOCK/HERD section. | |
| ნაბიჯი 3: დაამატეთ ახალი ფარა/ნახირი
|
Step 3: Add a new flock/herd
The flock/herd section consists of lists of active and inactive flocks/herds. | |
| ნაბიჯი 4: ინფორმაცია დამატებული ჯგუფის შესახებ
|
Step 4: Details of a new flock
Flock numbers are automatically generated and as instructed transferred to the animals being identified (through special flock tags or tattoos). When multiple flocks exist, the system will award sequence numbers such as XXX XXX XXX XXXX/1; /2; /3 etc. | |
| ნაბიჯი 5: მიუთითეთ ცხოველთა იდენტიფიკაციის თარიღი
|
Step 5: Select the animal identification date
Please add the date on which the flock/herd has been registered, as provided in the Status Update Form. | |
| ნაბიჯი 6: შეინახეთ ახლად დამატებული ცხოველთა ჯგუფი
|
Step 6: Save the flock/herd
Select the type of animals from which the flock/herd is composed, considering that only one type of animals can be a part of a flock/herd. In case the flock/herd is identified also with color (tags, paint, necklaces, beehives etc.) you can select the corresponding color. Add the number of males and females in the flock. The total is auto calculated and if applicable (for small ruminants) add the number of adult females (ewes). Add the number of identification devices applied to the flock. Note: For BEEHIVES gender and adult females fields are not applicable. | |
| ნაბიჯი 7: დაელოდეთ სისტემის დასტურის შეტყობინებას
|
Step 7: System confirmation | |
| ნაბიჯი 8: ცხოველთა ჯგუფის (ფარა, ნახირი) ჩანაწერის / პასპორტის ბეჭდვა
|
Step 8: Printing flock/herd record/passport
To print the flock/herd record/passport, enter the flock/herd by clicking on it.
Once inside click on the PRINT flock record button. | |
| ნაბიჯი 9: ფარის, ნახირის და სხვა ჯგუფის შექმნა გადაყვანისას
|
Step 9: Flock/herd created through movement
During movement to another holding, the tag number of the flock is retained. If the flock is merged to existing flock, then the original flock/herd is discarded and the numbers of the receiving flock/herd are updated. |
II თავი - არსებული ცხოველისა და ცხოველის სტატუსის რედაქტირება
CHAPTER 2 – Editing an existing animal and animal statuses
| ნაბიჯი 1: ფარის/ნახირის სტატუსის შეცვლა
|
Step 1: Changing of status of the flock/herd and statuses available
All actions elaborated under individual animals can be added to the flocks, through the selection of the flock/herd and the Actions button. Also, the statuses of flock/herd (VALID, DEAD, LOST etc.) can be assigned in the same way as for individual animals. | |
| ნაბიჯი 2: ცხოველთა ჯგუფის მონაცემებში შესვლა სადგომის ცხოველთა ჯგუფის განყოფილებიდან
|
Step 2: Accessing the flock/herd data from the flock/herd section of the holding
Enter the holding and select the Flock button. Click on the Flock/Herd record that you would like to access. | |
| ნაბიჯი 3: ცხოველთა ჯგუფში შემავალი ცხოველების რაოდენობის შეცვლა
|
Step 3: Changing of the numbers of animals in the flock/herd
Click on the Flock icon to access the edit screen. Adult females’ number cannot exceed the total female’s number. The TOTAL is recalculated automatically. When a flock/herd has been moved to another holding or slaughterhouse, the number of the animals from each category is automatically deducted upon the confirmation of arrival. | |
| ნაბიჯი 4: ცხოველთა ჯგუფის ისტორია
|
Step 4: Flock History
For each change in the flock/herd data, a record is saved in the flock/herd history allowing insight in the dynamics of the changes within the flock. |