Difference between revisions of "Ცხოველთა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული კამპანიები"
| Line 2: | Line 2: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
{| | {| | ||
|+ | |+ | ||
|[[File:001.png|left|frameless]] | |[[File:001.png|left|frameless]] | ||
|<span style="color:#ff0000">'''ნაბიჯი 1: გადადით ცხოველთა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული კამპანიის ინსტრუმენტზე''' </span> | |<span style="color:#ff0000">'''ნაბიჯი 1: გადადით ცხოველთა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული კამპანიის ინსტრუმენტზე''' </span> | ||
|- | |- | ||
| Line 14: | Line 12: | ||
ეკრანზე ჩამოთვლილია სისტემაში შექმნილი ცხოველთა ჯანმრთელობის ყველა კამპანია. | ეკრანზე ჩამოთვლილია სისტემაში შექმნილი ცხოველთა ჯანმრთელობის ყველა კამპანია. | ||
| Line 21: | Line 20: | ||
· შედეგების გაფილტვრა. | · შედეგების გაფილტვრა. | ||
ახალი კამპანიის დამატება შესაძლებელია ღილაკზე „დამატება“ დაწკაპუნებით. | ახალი კამპანიის დამატება შესაძლებელია ღილაკზე „დამატება“ დაწკაპუნებით. | ||
|- | |- | ||
|[[File:003.png|left|frameless]] | |[[File:003.png|left|frameless]] | ||
| Line 41: | Line 30: | ||
გრაფა „ცხოველთა კლასი“ საშუალებას გაძლევთ, შეიყვანოთ კამპანიით მოცული ერთზე მეტი კლასი. მაგ. ძროხა და კამეჩი ან ცხვარი და თხა. | გრაფა „ცხოველთა კლასი“ საშუალებას გაძლევთ, შეიყვანოთ კამპანიით მოცული ერთზე მეტი კლასი. მაგ. ძროხა და კამეჩი ან ცხვარი და თხა. | ||
შენიშვნა: კამპანიით გათვალისწინებული აქტივობა ვერ შესრულდება იმ კლასებზე, რომლებიც გრაფაში მითითებული არ არის. თუ აქტივობის ტიპად არჩეულია „შერჩევა“, აუცილებლად განსაზღვრეთ ნიმუშის ტიპიც. | შენიშვნა: კამპანიით გათვალისწინებული აქტივობა ვერ შესრულდება იმ კლასებზე, რომლებიც გრაფაში მითითებული არ არის. თუ აქტივობის ტიპად არჩეულია „შერჩევა“, აუცილებლად განსაზღვრეთ ნიმუშის ტიპიც. | ||
|- | |- | ||
| Line 58: | Line 38: | ||
მკურნალობისა და ვაქცინაციების შემთხვევაში: იმუნიზაციის პერიოდი არის იმ დღეების რაოდენობა, რაც საჭიროა იმუნიტეტის ჩამოსაყალიბებლად. აქტიური იმუნიზაციის პერიოდში (მაგ. 10 დღე) ცხოველების სხვაგან გადაყვანა შეუძლებელია. | მკურნალობისა და ვაქცინაციების შემთხვევაში: იმუნიზაციის პერიოდი არის იმ დღეების რაოდენობა, რაც საჭიროა იმუნიტეტის ჩამოსაყალიბებლად. აქტიური იმუნიზაციის პერიოდში (მაგ. 10 დღე) ცხოველების სხვაგან გადაყვანა შეუძლებელია. | ||
დაყოვნების პერიოდი არის იმ დღეების რაოდენობა, რაც საჭიროა ცხოველის ორგანიზმიდან სამედიცინო პროდუქტების გამოსადევნად. დაყოვნების პერიოდში (მაგ. 10 დღე) მყოფი ცხოველების სხვაგან გადაყვანა შეუძლებელია. | დაყოვნების პერიოდი არის იმ დღეების რაოდენობა, რაც საჭიროა ცხოველის ორგანიზმიდან სამედიცინო პროდუქტების გამოსადევნად. დაყოვნების პერიოდში (მაგ. 10 დღე) მყოფი ცხოველების სხვაგან გადაყვანა შეუძლებელია. | ||
|- | |- | ||
|[[File:005.png|left|frameless]] | |[[File:005.png|left|frameless]] | ||
| Line 74: | Line 49: | ||
იმ შემთხვევაში, თუ საჭირო გახდა კამპანიის პერიოდის გაგრძელება ან შემოკლება, მოგვიანებით შეგიძლიათ დაწყებისა და დასრულების თარიღის შეცვლა. | იმ შემთხვევაში, თუ საჭირო გახდა კამპანიის პერიოდის გაგრძელება ან შემოკლება, მოგვიანებით შეგიძლიათ დაწყებისა და დასრულების თარიღის შეცვლა. | ||
ფანჯრის დახურვამდე შეინახეთ კამპანია. | ფანჯრის დახურვამდე შეინახეთ კამპანია. | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br/> | ||
---- | ---- | ||
=== თავი II - კამპანიის შედეგები === | === თავი II - კამპანიის შედეგები === | ||
| Line 94: | Line 59: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
{| | {| | ||
|+ | |+ | ||
| Line 102: | Line 66: | ||
არჩეულ კამპანიაში შესვლის შემდეგ დააწკაპუნეთ ამობეჭდვის ღილაკზე და აირჩიეთ '''„კამპანიის ანგარიშის გენერირება“.''' | არჩეულ კამპანიაში შესვლის შემდეგ დააწკაპუნეთ ამობეჭდვის ღილაკზე და აირჩიეთ '''„კამპანიის ანგარიშის გენერირება“.''' | ||
გახსნილ ფანჯარაში '''„აირჩიეთ მუნიციპალიტეტი“''' და '''„აირჩიეთ თვე“'''. შემდეგ დააწკაპუნეთ ღილაკზე '''„გენერირება“.''' | |||
გახსნილ ფანჯარაში '''„აირჩიეთ მუნიციპალიტეტი“''' და '''„აირჩიეთ თვე“'''. შემდეგ დააწკაპუნეთ ღილაკზე '''„გენერირება“.''' | |||
|- | |- | ||
|[[File:2.2 NEW AHC.png|left|frameless]] | |[[File:2.2 NEW AHC.png|left|frameless]] | ||
| Line 113: | Line 72: | ||
კამპანიის ანგარიშში მოცემულია კამპანიის დეტალური შედეგები. | კამპანიის ანგარიშში მოცემულია კამპანიის დეტალური შედეგები. | ||
შემდგომი დათვალიერების მიზნით შესაძლებელია ანგარიშის შენახვა. | შემდგომი დათვალიერების მიზნით შესაძლებელია ანგარიშის შენახვა. | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
| Line 126: | Line 80: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
{| | {| | ||
|+ | |+ | ||
| Line 133: | Line 86: | ||
ისეთი არასპეციფიკური კამპანიების შემთხვევაში, რომლებიც არ ეფუძნება სისტემაში მონაცემების დათვლას, როგორიცაა, მაგალითად, ვეტერინარულ-სანიტარულ წერტილებში მცირე ზომის მცოხნელების დეზინფექცია, შედეგების დამატება შეგიძლიათ ხელით. | ისეთი არასპეციფიკური კამპანიების შემთხვევაში, რომლებიც არ ეფუძნება სისტემაში მონაცემების დათვლას, როგორიცაა, მაგალითად, ვეტერინარულ-სანიტარულ წერტილებში მცირე ზომის მცოხნელების დეზინფექცია, შედეგების დამატება შეგიძლიათ ხელით. | ||
ამისათვის აირჩიეთ '''„კამპანიის შედეგი“''' და ახალი ჩანაწერის შესაქმნელად დააწკაპუნეთ ღილაკზე '''„დამატება“'''. | ამისათვის აირჩიეთ '''„კამპანიის შედეგი“''' და ახალი ჩანაწერის შესაქმნელად დააწკაპუნეთ ღილაკზე '''„დამატება“'''. | ||
შესაძლებელია ერთზე მეტი ჩანაწერის შექმნა, რომლებიც ამ ფანჯარაზე სიის სახით გამოვა. | შესაძლებელია ერთზე მეტი ჩანაწერის შექმნა, რომლებიც ამ ფანჯარაზე სიის სახით გამოვა. | ||
|- | |- | ||
|[[File:0010.png|left|frameless]] | |[[File:0010.png|left|frameless]] | ||
| Line 150: | Line 97: | ||
შეგიძლიათ შეიყვანოთ სამიზნე წერტილში დამუშავებული იდენტიფიცირებული ან არაიდენტიფიცირებული ცხოველების რაოდენობა. | შეგიძლიათ შეიყვანოთ სამიზნე წერტილში დამუშავებული იდენტიფიცირებული ან არაიდენტიფიცირებული ცხოველების რაოდენობა. | ||
|} | |} | ||
Revision as of 06:24, 15 October 2021
I თავი - მარაგები - ეტიკეტის სახეობები და მარაგების დათვალიერება
| ნაბიჯი 1: გადადით ცხოველთა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული კამპანიის ინსტრუმენტზე | |
| ნაბიჯი 2: ძებნა და გაფილტვრა
ეკრანზე ჩამოთვლილია სისტემაში შექმნილი ცხოველთა ჯანმრთელობის ყველა კამპანია.
კონკრეტული კამპანიის მოძებნა შეგიძლიათ შემდეგნაირად: · ძებნა - აქტივობის ტიპით, კამპანიის დასახელებით, კამპანიის ფარგლებით, ცხოველთა კლასითა და შენიშვნაში მითითებული ტექსტით; · შედეგების გაფილტვრა. ახალი კამპანიის დამატება შესაძლებელია ღილაკზე „დამატება“ დაწკაპუნებით. | |
| ნაბიჯი 3: ინფორმაცია კამპანიის შესახებ
შეიყვანეთ ინფორმაცია კამპანიის შესახებ.
შენიშვნა: კამპანიით გათვალისწინებული აქტივობა ვერ შესრულდება იმ კლასებზე, რომლებიც გრაფაში მითითებული არ არის. თუ აქტივობის ტიპად არჩეულია „შერჩევა“, აუცილებლად განსაზღვრეთ ნიმუშის ტიპიც. | |
| ნაბიჯი 4: იმუნიზაცია-დაყოვნების პერიოდები
მკურნალობისა და ვაქცინაციების შემთხვევაში: იმუნიზაციის პერიოდი არის იმ დღეების რაოდენობა, რაც საჭიროა იმუნიტეტის ჩამოსაყალიბებლად. აქტიური იმუნიზაციის პერიოდში (მაგ. 10 დღე) ცხოველების სხვაგან გადაყვანა შეუძლებელია. დაყოვნების პერიოდი არის იმ დღეების რაოდენობა, რაც საჭიროა ცხოველის ორგანიზმიდან სამედიცინო პროდუქტების გამოსადევნად. დაყოვნების პერიოდში (მაგ. 10 დღე) მყოფი ცხოველების სხვაგან გადაყვანა შეუძლებელია. | |
| ნაბიჯი 5: კამპანიის პერიოდი
მიუთითეთ კამპანიის განხორციელების პერიოდის დაწყებისა და დასრულების დღე. შენიშვნა: კამპანია საველე ოპერატორებთან გამოჩნდება ან ხელმისაწვდომი იქნება მხოლოდ მოცემული პერიოდის განმავლობაში. იმ შემთხვევაში, თუ საჭირო გახდა კამპანიის პერიოდის გაგრძელება ან შემოკლება, მოგვიანებით შეგიძლიათ დაწყებისა და დასრულების თარიღის შეცვლა. ფანჯრის დახურვამდე შეინახეთ კამპანია. |
თავი II - კამპანიის შედეგები
კამპანიის შედეგების ამობეჭდვა
| ნაბიჯი 1: კამპანიის შედეგები
არჩეულ კამპანიაში შესვლის შემდეგ დააწკაპუნეთ ამობეჭდვის ღილაკზე და აირჩიეთ „კამპანიის ანგარიშის გენერირება“. გახსნილ ფანჯარაში „აირჩიეთ მუნიციპალიტეტი“ და „აირჩიეთ თვე“. შემდეგ დააწკაპუნეთ ღილაკზე „გენერირება“. | |
| ნაბიჯი 2: კამპანიის ანგარიში
კამპანიის ანგარიშში მოცემულია კამპანიის დეტალური შედეგები. შემდგომი დათვალიერების მიზნით შესაძლებელია ანგარიშის შენახვა. |
არასპეციფიკური კამპანიის შედეგები
| ნაბიჯი 1: არასპეციფიკური კამპანიის შედეგები
ისეთი არასპეციფიკური კამპანიების შემთხვევაში, რომლებიც არ ეფუძნება სისტემაში მონაცემების დათვლას, როგორიცაა, მაგალითად, ვეტერინარულ-სანიტარულ წერტილებში მცირე ზომის მცოხნელების დეზინფექცია, შედეგების დამატება შეგიძლიათ ხელით.
ამისათვის აირჩიეთ „კამპანიის შედეგი“ და ახალი ჩანაწერის შესაქმნელად დააწკაპუნეთ ღილაკზე „დამატება“. შესაძლებელია ერთზე მეტი ჩანაწერის შექმნა, რომლებიც ამ ფანჯარაზე სიის სახით გამოვა. | |
| ნაბიჯი 2: შეიყვანეთ შედეგები
შეგიძლიათ შეიყვანოთ სამიზნე წერტილში დამუშავებული იდენტიფიცირებული ან არაიდენტიფიცირებული ცხოველების რაოდენობა. |