Difference between revisions of "Ზონის რისკ-სტატუსი"
(Created page with " ---- === CHAPTER 1 – Adding and removing area risk management status === ---- ---- ==== Adding area risk management status==== ---- <br /> {| |+ !File:A1.png|left|frame...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
---- | ----'''I თავი - ზონის რისკის მართვის სტატუსის დამატება-მოხსნა''' | ||
=== CHAPTER 1 – Adding and removing area risk management status === | === CHAPTER 1 – Adding and removing area risk management status === | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
==== '''ზონის რისკის მართვის სტატუსის დამატება'''==== | |||
==== Adding area risk management status==== | ==== Adding area risk management status==== | ||
---- | ---- | ||
| Line 11: | Line 13: | ||
|+ | |+ | ||
![[File:A1.png|left|frameless]] | ![[File:A1.png|left|frameless]] | ||
|'''ნაბიჯი 1: გადადით ზონის რისკის მართვის ეკრანზე''' | |||
|<span style="color:#ff0000">'''Step 1: Navigate to the Area Risk Management screen''' </span> | |<span style="color:#ff0000">'''Step 1: Navigate to the Area Risk Management screen''' </span> | ||
|- | |- | ||
![[File:A2.png|left|frameless]] | ![[File:A2.png|left|frameless]] | ||
|'''ნაბიჯი 2: შეარჩიეთ ადგილი''' | |||
ძიების ველში მოძებნეთ სამიზნე ადგილის სახელი ან გაფილტრეთ ადგილები ტიპის მიხედვით, მაგალითად, რეგიონი, მუნიციპალიტეტი, თემი, სოფელი. | |||
შედეგები ეკრანზე გამოვა სიის სახით. შეგიძლიათ ამ სიის გაფილტვრაც, ფილტრის ღილაკის გამოყენებით. | |||
|<span style="color:#ff0000">'''Step 2: Select the location''' </span> | |<span style="color:#ff0000">'''Step 2: Select the location''' </span> | ||
Through the search option you can search for the name of the target location, or you can filter the location per the area type e.g. Region, Municipality, Community, Village. | Through the search option you can search for the name of the target location, or you can filter the location per the area type e.g. Region, Municipality, Community, Village. | ||
| Line 21: | Line 31: | ||
|- | |- | ||
![[File:A3.png|left|frameless]] | ![[File:A3.png|left|frameless]] | ||
|'''ნაბიჯი 3: ადგილის სტატუსი''' | |||
ადგილის შეყვანის შემდეგ ეკრანზე გამოვა შემდეგი მონაცემები: | |||
1. რეგისტრირებული სადგომების მთლიანი ნომერი; | |||
2. კარანტინში მყოფი სადგომების რაოდენობა; და | |||
3. რისკ-სტატუსიანი დაავადებების რიცხვი. | |||
დააწკაპუნეთ ღილაკზე „ჯანმრთელობის ზონა“ | |||
|<span style="color:#ff0000">'''Step 3: Status of the location''' </span> | |<span style="color:#ff0000">'''Step 3: Status of the location''' </span> | ||
Once you enter the location, the following data is displayed: | Once you enter the location, the following data is displayed: | ||
| Line 30: | Line 53: | ||
|- | |- | ||
![[File:A4.png|left|frameless]] | ![[File:A4.png|left|frameless]] | ||
|'''ნაბიჯი 4: დაამატეთ სტატუსი''' | |||
ადგილის ახალი სტატუსის დასამატებლად დააწკაპუნეთ ღილაკზე „დამატება“. | |||
|<span style="color:#ff0000">'''Step 4: Add a status''' </span> | |<span style="color:#ff0000">'''Step 4: Add a status''' </span> | ||
Select the ADD button to add a new status for the location. | Select the ADD button to add a new status for the location. | ||
|- | |- | ||
![[File:A5.png|left|frameless]] | ![[File:A5.png|left|frameless]] | ||
|'''ნაბიჯი 5: შეიყვანეთ ინფორმაცია სტატუსის შესახებ''' | |||
1. შეარჩიეთ დაავადება, რომლის რისკის სიდიდეს ამატებთ ზონას; | |||
2. შეარჩიეთ რისკის დონე; | |||
3. დაამატეთ პასუხისმგებელი მომხმარებელი; | |||
4. მიუთითეთ მეტი ინფორმაცია სტატუსის დამატების მიზეზის შესახებ (არასავალდებულო). | |||
შეინახეთ სტატუსი. | |||
|<span style="color:#ff0000">'''Step 5: Provide the status details''' </span> | |<span style="color:#ff0000">'''Step 5: Provide the status details''' </span> | ||
# Select the disease for which the risk is entered; | # Select the disease for which the risk is entered; | ||
| Line 42: | Line 82: | ||
|- | |- | ||
!NOVA! | !NOVA! | ||
|'''ნაბიჯი 6:''' | |||
სტატუსის ცვლილება გამოჩნდება სამიზნე ადგილის მთავარი ეკრანიდან. | |||
მონიშნული სტატუსის ზონიდან და ასეთსავე ზონაში გადაადგილება... | |||
|<span style="color:#ff0000">'''Step 6: Change effected''' </span> | |<span style="color:#ff0000">'''Step 6: Change effected''' </span> | ||
The change of the status will be visible from the main status screen for the targeted location. | The change of the status will be visible from the main status screen for the targeted location. | ||
Movements from and to the location with selected status ''NEZAVRSENA!!!'' | Movements from and to the location with selected status ''NEZAVRSENA!!!'' | ||
|- | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="5" |'''სისტემის ბრძანებები''' | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''ეპიდემიოლოგიური სტატუსი''' | |||
| colspan="3" |'''სად?''' | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''საიდან?''' | |||
|'''ციმბირის წყლული''' | |||
|'''მაღალი რისკი''' | |||
|'''დაბალი რისკი''' | |||
|'''თავისუფალი სტატუსი''' | |||
|- | |||
|'''მაღალი რისკი''' | |||
| colspan="3" |სისტემა ამოწმებს ციმბირის წყლულზე აცრის '''არაუმეტეს 6 თვის ვადაში''' გაკეთებულ ჩანაწერს: | |||
თუ ვაქცინაციის ჩანაწერი გაკეთებულია: '''გადაადგილება დაშვებულია.''' | |||
თუ ვაქცინაციის ექვსთვიანი ვადა ამოწურულია: გადაადგილება იზღუდება, სანამ სისტემას არ დაემატება '''ციმბირის წყლულზე ცხოველის აცრის ჩანაწერი''' და იმუნიზაციის პერიოდი არ ამოიწურება. | |||
|- | |||
|'''დაბალი რისკი''' | |||
| rowspan="2" |სისტემა ამოწმებს ციმბირის წყლულზე აცრის '''არაუმეტეს 6 თვიან პერიოდში''' გაკეთებულ ჩანაწერს: | |||
თუ ვაქცინაციის ჩანაწერი გაკეთებულია: '''გადაადგილება დაშვებულია.''' | |||
თუ ვაქცინაციით მოცული ექვსთვიანი პერიოდი ამოწურულია: გადაადგილება იზღუდება, სანამ სისტემას არ დაემატება '''ციმბირის წყლულზე ცხოველის აცრის ჩანაწერი''' და იმუნიზაციის პერიოდი არ ამოიწურება. | |||
| colspan="2" rowspan="2" |'''გადაადგილება დაშვებულია''' | |||
|- | |||
|'''თავისუფალი სტატუსი''' | |||
|} | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 78: | Line 160: | ||
|'''<small>Free status</small>''' | |'''<small>Free status</small>''' | ||
|} | |} | ||
| | |||
'''რჩევა''' | |||
გადაადგილების ქვემოთ მოტანილი წესები სისტემაში ამჟამად ვრცელდება შემდეგ დაავადებებზე: ციმბირის წყლული (ჯილეხი), ბრუცელოზი და თურქული. წესები მოქმედებს მაშინ, როდესაც წარმოშობისა და სამიზნე სადგომების ზონას რისკი ემატება. | |||
|[[File:Light bulb.png|left|frameless]]<span style="color:#ff0000">'''<big>TIP</big>''' </span> | |[[File:Light bulb.png|left|frameless]]<span style="color:#ff0000">'''<big>TIP</big>''' </span> | ||
The below rules for movement are currently applicable in the NAITS for Anthrax, Brucellosis and FMD, and implemented when risk is added to the area where the Holding of Origin and the Holding of Destination is located. | The below rules for movement are currently applicable in the NAITS for Anthrax, Brucellosis and FMD, and implemented when risk is added to the area where the Holding of Origin and the Holding of Destination is located. | ||
The below rules for movement are currently applicable in the NAITS for Anthrax, Brucellosis and FMD, and implemented when risk is added to the area where the Holding of Origin and the Holding of Destination is located. | The below rules for movement are currently applicable in the NAITS for Anthrax, Brucellosis and FMD, and implemented when risk is added to the area where the Holding of Origin and the Holding of Destination is located. | ||
|- | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="5" |'''სისტემის ბრძანებები''' | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''ეპიდემიოლოგიური სტატუსი''' | |||
| colspan="3" |'''სად?''' | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''საიდან?''' | |||
|'''ბრუცელოზი''' | |||
|'''მაღალი რისკი''' | |||
|'''დაბალი რისკი''' | |||
|'''თავისუფალი სტატუსი''' | |||
|- | |||
|'''მაღალი რისკი''' | |||
| rowspan="2" |სისტემა ამოწმებს ბრუცელოზის ვაქცინაციის ჩანაწერს: | |||
თუ ვაქცინაციის ჩანაწერი გაკეთებულია: '''გადაადგილება დაშვებულია.''' | |||
თუ ვაქცინაციით მოცული პერიოდი ამოწურულია: გადაადგილება იზღუდება, სანამ სისტემას არ დაემატება '''ბრუცელოზზე ცხოველის აცრის ჩანაწერი''' და იმუნიზაციის პერიოდი არ ამოიწურება. | |||
| colspan="2" rowspan="2" |სისტემა ამოწმებს ბრუცელოზის ვაქცინის ჩანაწერს: | |||
თუ ვაქცინაციის ჩანაწერი გაკეთებულია: '''გადაადგილება დაშვებულია.''' | |||
თუ ვაქცინაციის ვადა ამოწურულია: გადაადგილება იზღუდება, სანამ სისტემას არ დაემატება '''ბრუცელოზზე ცხოველის აცრის ჩანაწერი''' და იმუნიზაციის პერიოდი არ ამოიწურება. | |||
|- | |||
|'''დაბალი რისკი''' | |||
|- | |||
|'''თავისუფალი სტატუსი''' | |||
| colspan="2" |სისტემა ამოწმებს ბრუცელოზის ვაქცინაციის ჩანაწერს: | |||
თუ ვაქცინაციის ჩანაწერი გაკეთებულია: '''გადაადგილება დაშვებულია.''' | |||
თუ ვაქცინაციის ვადა ამოწურულია: გადაადგილება იზღუდება, სანამ სისტემას არ დაემატება '''ბრუცელოზზე ცხოველის აცრის ჩანაწერი''' და იმუნიზაციის პერიოდი არ ამოიწურება. | |||
|'''გადაადგილება დაშვებულია.''' | |||
|} | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 119: | Line 247: | ||
|<small>ALLOW MOVEMENT</small> | |<small>ALLOW MOVEMENT</small> | ||
|} | |} | ||
| | |||
'''რჩევა''' | |||
გადაადგილების ქვემოთ მოტანილი წესები სისტემაში ამჟამად ვრცელდება შემდეგ დაავადებებზე: ციმბირის წყლული (ჯილეხი), ბრუცელოზი და თურქული. წესები მოქმედებს მაშინ, როდესაც წარმოშობისა და სამიზნე სადგომების ზონას რისკი ემატება. | |||
|[[File:Light bulb.png|left|frameless]]<span style="color:#ff0000"><big>'''TIP'''</big> </span> | |[[File:Light bulb.png|left|frameless]]<span style="color:#ff0000"><big>'''TIP'''</big> </span> | ||
The below rules for movement are currently applicable in the NAITS for Anthrax, Brucellosis and FMD, and implemented when risk is added to the area where the Holding of Origin and the Holding of Destination is located. | The below rules for movement are currently applicable in the NAITS for Anthrax, Brucellosis and FMD, and implemented when risk is added to the area where the Holding of Origin and the Holding of Destination is located. | ||
The below rules for movement are currently applicable in the NAITS for Anthrax, Brucellosis and FMD, and implemented when risk is added to the area where the Holding of Origin and the Holding of Destination is located. | The below rules for movement are currently applicable in the NAITS for Anthrax, Brucellosis and FMD, and implemented when risk is added to the area where the Holding of Origin and the Holding of Destination is located. | ||
|- | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="5" |'''სისტემის ბრძანებები''' | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''ეპიდემიოლოგიური სტატუსი''' | |||
| colspan="3" |'''სად?''' | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''საიდან?''' | |||
|'''თურქული''' | |||
|'''მაღალი რისკი''' | |||
|'''დაბალი რისკი''' | |||
|'''თავისუფალი სტატუსი''' | |||
|- | |||
|'''მაღალი რისკი''' | |||
| rowspan="2" |სისტემა ამოწმებს თურქულზე აცრის '''არაუმეტეს 5 თვიან პერიოდში''' გაკეთებულ ჩანაწერს: | |||
თუ ვაქცინაციის ჩანაწერი გაკეთებულია: '''გადაადგილება დაშვებულია.''' | |||
თუ ვაქცინაციით მოცული ხუთთვიანი ვადა ამოწურულია: გადაადგილება იზღუდება, სანამ სისტემას არ დაემატება '''თურქულზე ცხოველის აცრის ჩანაწერი''' და იმუნიზაციის პერიოდი არ ამოიწურება. | |||
|სისტემა ამოწმებს თურქულზე აცრის '''არაუმეტეს 5 თვიან პერიოდში''' გაკეთებულ ჩანაწერს: | |||
თუ ვაქცინაციის ჩანაწერი გაკეთებულია: '''გადაადგილება დაშვებულია.''' | |||
თუ ვაქცინაციით მოცული ხუთთვიანი ვადა ამოწურულია: გადაადგილება იზღუდება, სანამ სისტემას არ დაემატება '''თურქულზე ცხოველის აცრის ჩანაწერი''' და იმუნიზაციის პერიოდი არ ამოიწურება. | |||
| rowspan="2" |სისტემა ამოწმებს თურქულზე აცრის '''არაუმეტეს 5 თვიან პერიოდში''' გაკეთებულ ჩანაწერს: | |||
თუ ვაქცინაციის ჩანაწერი გაკეთებულია: '''გადაადგილება დაშვებულია.''' | |||
თუ ვაქცინაციით მოცული ხუთთვიანი ვადა ამოწურულია: გადაადგილება იზღუდება, სანამ სისტემას არ დაემატება '''თურქულზე ცხოველის აცრის ჩანაწერი''' და იმუნიზაციის პერიოდი არ ამოიწურება. | |||
|- | |||
|'''დაბალი რისკი''' | |||
|გადაადგილება დაშვებულია | |||
|- | |||
|'''თავისუფალი სტატუსი''' | |||
| colspan="2" |სისტემა ამოწმებს თურქულზე აცრის '''არაუმეტეს 5 თვიან პერიოდში''' გაკეთებულ ჩანაწერს: | |||
თუ ვაქცინაციის ჩანაწერი გაკეთებულია: '''გადაადგილება დაშვებულია.''' | |||
თუ ვაქცინაციით მოცული ხუთთვიანი ვადა ამოწურულია: გადაადგილება იზღუდება, სანამ სისტემას არ დაემატება '''თურქულზე ცხოველის აცრის ჩანაწერი''' და იმუნიზაციის პერიოდი არ ამოიწურება. | |||
|'''გადაადგილება დაშვებულია.''' | |||
|} | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 164: | Line 343: | ||
|<small>ALLOW MOVEMENT</small> | |<small>ALLOW MOVEMENT</small> | ||
|} | |} | ||
| | |||
'''რჩევა''' | |||
გადაადგილების ქვემოთ მოტანილი წესები სისტემაში ამჟამად ვრცელდება შემდეგ დაავადებებზე: ციმბირის წყლული (ჯილეხი), ბრუცელოზი და თურქული. წესები მოქმედებს მაშინ, როდესაც წარმოშობისა და სამიზნე სადგომების ზონას რისკი ემატება. | |||
|[[File:Light bulb.png|left|frameless]]<span style="color:#ff0000">'''<big>TIP</big>''' </span> | |[[File:Light bulb.png|left|frameless]]<span style="color:#ff0000">'''<big>TIP</big>''' </span> | ||
The below rules for movement are currently applicable in the NAITS for Anthrax, Brucellosis and FMD, and implemented when risk is added to the area where the Holding of Origin and the Holding of Destination is located. | The below rules for movement are currently applicable in the NAITS for Anthrax, Brucellosis and FMD, and implemented when risk is added to the area where the Holding of Origin and the Holding of Destination is located. | ||
| Line 171: | Line 357: | ||
<br/> | <br/> | ||
---- | ----'''ზონის რისკ-სტატუსის მოხსნა''' | ||
==== Removing area risk management status ==== | ==== Removing area risk management status ==== | ||
---- | ---- | ||
| Line 177: | Line 364: | ||
|+ | |+ | ||
|[[File:A6.png|left|frameless]] | |[[File:A6.png|left|frameless]] | ||
|'''ნაბიჯი 1: მონიშნეთ მოსახსნელი რისკის ჩანაწერი''' | |||
ადგილმდებარეობის რისკის მართვის ეკრანზე დააწკაპუნეთ რისკის წასაშლელ ჩანაწერზე. | |||
|<span style="color:#ff0000">'''Step 1: Select the risk entry to be removed''' </span> | |<span style="color:#ff0000">'''Step 1: Select the risk entry to be removed''' </span> | ||
In the Location Risk Management screen for the selected location, enter/clink on the Risk entry you would like to remove | In the Location Risk Management screen for the selected location, enter/clink on the Risk entry you would like to remove | ||
|- | |- | ||
|[[File:A7.png|left|frameless]] | |[[File:A7.png|left|frameless]] | ||
|'''ნაბიჯი 2: წაშალეთ ჩანაწერი''' | |||
დააწკაპუნეთ ღილაკზე „წაშლა“ და დაადასტურეთ ქმედება. | |||
|<span style="color:#ff0000">'''Step 2: Delete the entry''' </span> | |<span style="color:#ff0000">'''Step 2: Delete the entry''' </span> | ||
Press the delete button and confirm the deletion. | Press the delete button and confirm the deletion. | ||
| Line 186: | Line 381: | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ----'''II თავი - დადგენილი რისკ-სტატუსების დათვალიერება''' | ||
=== CHAPTER 2 – Reviewing the risk statuses currently in place === | === CHAPTER 2 – Reviewing the risk statuses currently in place === | ||
---- | ---- | ||
| Line 193: | Line 389: | ||
|+ | |+ | ||
|[[File:A8.png|left|frameless]] | |[[File:A8.png|left|frameless]] | ||
| | |||
'''რჩევა''' | |||
ანგარიშების ბეჭდვის განყოფილებიდან შესაძლებელია დაავადების რისკ-სტატუსიანი ყველა ადგილის შეჯამებული ინფორმაციის ამობეჭდვა. | |||
ამისათვის დააწკაპუნეთ ღილაკებზე „ზოგადი ანგარიშები“ ⇒ „დაავადებული ზონები“. | |||
|[[File:Light bulb.png|left|frameless]]<span style="color:#ff0000">'''<big>TIP</big>''' </span> | |[[File:Light bulb.png|left|frameless]]<span style="color:#ff0000">'''<big>TIP</big>''' </span> | ||
Revision as of 08:34, 9 December 2021
I თავი - ზონის რისკის მართვის სტატუსის დამატება-მოხსნა
CHAPTER 1 – Adding and removing area risk management status
ზონის რისკის მართვის სტატუსის დამატება
Adding area risk management status
| ნაბიჯი 1: გადადით ზონის რისკის მართვის ეკრანზე | Step 1: Navigate to the Area Risk Management screen | ||||||||||||||||||||||||||
| ნაბიჯი 2: შეარჩიეთ ადგილი
|
Step 2: Select the location
Through the search option you can search for the name of the target location, or you can filter the location per the area type e.g. Region, Municipality, Community, Village. The results will be listed on the screen. You can additionally filter the listed locations through the filter button. | ||||||||||||||||||||||||||
| ნაბიჯი 3: ადგილის სტატუსი
2. კარანტინში მყოფი სადგომების რაოდენობა; და 3. რისკ-სტატუსიანი დაავადებების რიცხვი. დააწკაპუნეთ ღილაკზე „ჯანმრთელობის ზონა“ |
Step 3: Status of the location
Once you enter the location, the following data is displayed:
Select the Area Health button. | ||||||||||||||||||||||||||
| ნაბიჯი 4: დაამატეთ სტატუსი
|
Step 4: Add a status
Select the ADD button to add a new status for the location. | ||||||||||||||||||||||||||
| ნაბიჯი 5: შეიყვანეთ ინფორმაცია სტატუსის შესახებ
2. შეარჩიეთ რისკის დონე; 3. დაამატეთ პასუხისმგებელი მომხმარებელი; 4. მიუთითეთ მეტი ინფორმაცია სტატუსის დამატების მიზეზის შესახებ (არასავალდებულო).
|
Step 5: Provide the status details
Save the status. | ||||||||||||||||||||||||||
| NOVA! | ნაბიჯი 6:
|
Step 6: Change effected
The change of the status will be visible from the main status screen for the targeted location. Movements from and to the location with selected status NEZAVRSENA!!! | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
TIP
The below rules for movement are currently applicable in the NAITS for Anthrax, Brucellosis and FMD, and implemented when risk is added to the area where the Holding of Origin and the Holding of Destination is located. The below rules for movement are currently applicable in the NAITS for Anthrax, Brucellosis and FMD, and implemented when risk is added to the area where the Holding of Origin and the Holding of Destination is located. | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
TIP
The below rules for movement are currently applicable in the NAITS for Anthrax, Brucellosis and FMD, and implemented when risk is added to the area where the Holding of Origin and the Holding of Destination is located. The below rules for movement are currently applicable in the NAITS for Anthrax, Brucellosis and FMD, and implemented when risk is added to the area where the Holding of Origin and the Holding of Destination is located. | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
TIP
The below rules for movement are currently applicable in the NAITS for Anthrax, Brucellosis and FMD, and implemented when risk is added to the area where the Holding of Origin and the Holding of Destination is located. The below rules for movement are currently applicable in the NAITS for Anthrax, Brucellosis and FMD, and implemented when risk is added to the area where the Holding of Origin and the Holding of Destination is located. | |||||||||||||||||||||||||
ზონის რისკ-სტატუსის მოხსნა
Removing area risk management status
| ნაბიჯი 1: მონიშნეთ მოსახსნელი რისკის ჩანაწერი
|
Step 1: Select the risk entry to be removed
In the Location Risk Management screen for the selected location, enter/clink on the Risk entry you would like to remove | |
| ნაბიჯი 2: წაშალეთ ჩანაწერი
|
Step 2: Delete the entry
Press the delete button and confirm the deletion. |
II თავი - დადგენილი რისკ-სტატუსების დათვალიერება
CHAPTER 2 – Reviewing the risk statuses currently in place
|
|
TIP
You can print an Overview of all locations with added Disease Risk statuses from the PRINT report section. GENERAL REPORTS ⇒ AFFECTED AREAS. |