Difference between revisions of "FLOCK AND HERD MANAGEMENT BUSINESS RULES"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{| class="wikitable" |<span style="color:#00ffff"> '''#''' |MODULE NAME |'''OBJECT''' |'''ACTION''' |'''VALIDATION NAME''' |'''VALIDATION DESCRIPTION''' |'''VALIDATION CATEG...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align: center; | ||
|<span style="color:#00ffff"> '''#''' | |<span style="color:#00ffff"> '''#''' <span> | ||
|MODULE NAME | |<span style="color:#00ffff">'''MODULE NAME''' <span> | ||
|'''OBJECT''' | |<span style="color:#00ffff">'''OBJECT''' <span> | ||
|'''ACTION''' | |<span style="color:#00ffff">'''ACTION''' <span> | ||
|'''VALIDATION NAME''' | |<span style="color:#00ffff">'''VALIDATION NAME''' <span> | ||
|'''VALIDATION DESCRIPTION''' | |<span style="color:#00ffff">'''VALIDATION DESCRIPTION''' <span> | ||
|'''VALIDATION CATEGORY''' | |<span style="color:#00ffff">'''VALIDATION CATEGORY''' <span> | ||
|'''METHOD NAME''' | |<span style="color:#00ffff">'''METHOD NAME''' <span> | ||
|'''CLASS NAME''' | |<span style="color:#00ffff">'''CLASS NAME''' <span> | ||
|'''DUPLICATED IN CLASS''' | |<span style="color:#00ffff">'''DUPLICATED IN CLASS''' <span> | ||
|- | |- | ||
|'''1''' | |'''1''' | ||
Revision as of 07:08, 3 December 2021
| # | MODULE NAME | OBJECT | ACTION | VALIDATION NAME | VALIDATION DESCRIPTION | VALIDATION CATEGORY | METHOD NAME | CLASS NAME | DUPLICATED IN CLASS |
| 1 | FLOCK AND HERD MANAGEMENT | FLOCK | REGISTRATION/EDIT | Flock has minimum number of fields filled | Checks if flock has minimum fields filled | Other | checkIfDbDataObjectHasMinimumNumOfFilledFields | ValidationChecks | Yes |
| 2 | FLOCK AND HERD MANAGEMENT | FLOCK | REGISTRATION/EDIT | Flock has registration date in future | Checks if flock has registration date after current date | Dates | checkIfDateIsInFuture | ValidationChecks | Yes |
| 3 | FLOCK AND HERD MANAGEMENT | FLOCK | REGISTRATION/EDIT | Flock must have animal type | Checks if flock has animal type | Mandatory fields | beforeSave | OnSaveValidations | Yes |
| 4 | FLOCK AND HERD MANAGEMENT | FLOCK | REGISTRATION/EDIT | Number of ewes bigger than adult females | Checks if number of ewes is bigger than number of adult females | Other | validateFlockEwesNumber | ValidationChecks | No |
| 5 | FLOCK AND HERD MANAGEMENT | FLOCK | REGISTRATION/EDIT | Number of total animals in flock | Number of total animals in flock can’t be 0/null/empty | Other | beforeSave | OnSaveValidations | Yes |
| 6 | FLOCK AND HERD MANAGEMENT | FLOCK | REGISTRATION/EDIT | Number of adult males or females in flock | Number of males or females can’t be 0 | Other | beforeSave | OnSaveValidations | Yes |