Difference between revisions of "Ადმინისტრაციული პანელი- NAITS ადმინისტრატორებისათვის"
(Created page with "{| class="wikitable" |+ ! ! |- |left|frameless|636x636px |NAITS-ის ადმინისტრაციულ პანელზე...") |
|||
| Line 3: | Line 3: | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
|- | |||
|'''1. შესავალი''' | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[File:Imageოიუოიუ.png|left|frameless|636x636px]] | |[[File:Imageოიუოიუ.png|left|frameless|636x636px]] | ||
| Line 11: | Line 14: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | |||
|[[File:Imageჰგფჰყგ.png|left|frameless]] | |||
|} | |||
|მას შემდეგ, რაც მომხმარებელი გახსნის ადმინისტრაციულ პანელზს, გამოჩნდება შემდეგი ეკრანი: | |მას შემდეგ, რაც მომხმარებელი გახსნის ადმინისტრაციულ პანელზს, გამოჩნდება შემდეგი ეკრანი: | ||
|- | |||
|'''2. მომხმარებელთა ჯგუფების მართვა''' | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Imageასედ3.png|left|frameless|662x662px]] | |||
|'''2.1 არსებული მომხმარებელთა ჯგუფების მიმოხილვა''' | |||
ჯერ არის NAITS სისტემისთვის წინასწარ განსაზღვრული მომხმარებელთა ჯგუფების სია. ისინი არიან: | |||
* Administrators | |||
* Users | |||
* CVIRO | |||
* FVIRO | |||
* LABORANT | |||
* DATA ENTRY CLERK | |||
* HOLDING REGISTRATORS | |||
* ANIMAL REGISTRATORS | |||
* HOLDING ADMINISTRATORS | |||
* AHSM (Area Health Status Management Tool) ADMINS | |||
* QUARANTINE ADMINISTRATORS | |||
* DIM_ADMINISTRATORS | |||
* SLAUGHTERHOUSE ADMINISTRATORS | |||
* RISK ANALYZE ADMINISTRATORS | |||
* PET_VETERINARIANS | |||
|- | |||
|[[File:Imageცგჰბფ6ტ5.png|left|frameless|667x667px]] | |||
|'''2.2 შექმენით ახალი მომხმარებელთა ჯგუფი''' | |||
ადმინისტრატორ მომხმარებელს შეუძლია დაამატოს ახალი მომხმარებელთა ჯგუფი, საჭიროების შემთხვევაში, ზედა მარჯვენა კუთხეში განთავსებული '''"დამატება"''' ღილაკის მეშვეობით. | |||
|- | |||
|[[File:Imageსადფ33.png|left|frameless|665x665px]] | |||
|'''2.3 არსებული მომხმარებელთა ჯგუფების გაფილტვრა''' | |||
ადმინისტრატორ მომხმარებელს ასევე შეუძლია გაფილტროს მომხმარებელთა ჯგუფების სიები ღილაკ "ზიბა" -ს მეშვეობით, რომელიც მოთავსებულია ფანჯრის ზედა მარჯვენა კუთხეში, ღილსკ "დამატება"-ს გვერდით. | |||
|- | |||
|[[File:Imageვბნ7.png|left|frameless|676x676px]] | |||
[[File:Imageვ656.png|left|frameless|672x672px]] | |||
|'''2.4 მართეთ მომხმარებელთა ჯგუფის ნებართვები''' | |||
წინასწარ განსაზღვრულ მომხმარებელთა ჯგუფებს უკვე აქვთ წინასწარ დაინსტალირებული ნებართვების შესაბამისი პაკეტი | |||
გამოიყენეთ უფლებების მინიჭების ინსტრუმენტი, მოათავსებული ეკრანის ზედა მხარეს, ცენტრში. | |||
მომხმარებლის ჯგუფის შერჩევის შემდეგ, რომელზეც გსურთ ნებართვის მინიჭება/გაუქმება, უნდა აირჩიოთ | |||
ნებართვის პაკეტი ეკანის ზედა მხარეს მოთავსებული მენიუდან და შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს "უფლების მინიჭება"-ს. | |||
შემდეგ სისტემა იძლევა ორივე ვარიანტს ნებართვის პაკეტის მინიჭების/გაუქმებისთვის. | |||
'''არ არის რეკომენდირებული ჯგუფისთვის წინასწარ დაინსტალირებული ნებართვის პაკეტების შეცვლა, თუ არა''' | |||
'''გაქვთ საკმარისი ცოდნა მონაცემთა ბაზის სტრუქტურაში, რომელიც წარმოდგენილია მონაცემთა ბაზის დიაგრამაში NAITS-ისთვის.''' | |||
თუ დააწკაპუნებთ მომხმარებელთა ჯგუფზე, რომელიც ჩამოთვლიდან, იხსნება ახალი ეკრანი ამ ჯგუფის შესახებ დეტალებით. | |||
მარცხენა მხარეს მენიუში, პირველ რიგში, შეგიძლიათ იხილოთ მომხმარებლის ჯგუფის დეტალები (იგივე წარმოდგენილია ფანჯარაში). | |||
'''არ არის რეკომენდებული წინასწარ დაინსტალირებული მომხმარებელთა ჯგუფების რედაქტირება.''' | |||
ასევე მარცხენა მხარეს მენიუს შემდეგი ღილაკი არის '''მომხმარებელტა ჯგუფი''' (ყველა მომხმარებლის სია, რომელიც ეკუთვნის ამ ჯგუფს). | |||
თითოეული მომხმარებელი, გარდა საკუთარისა, ავტომატურად იღებს ჩამოთვლილი ჯგუფის ნებართვებს. | |||
|- | |||
|'''3. მომხმარებელთა მენეჯმენტი''' | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Imageხფდგგ.png|left|frameless|673x673px]] | |||
|ღილაკი '''მომხმარებლები''' არიან ეკრანის მარცხენა მხარეს განთავსებულ მენიუში. | |||
აქ წარმოდგენილია სისტემაში არსებული ყველა მომხმარებელი და მათ დეტალები. | |||
|- | |||
|[[File:Imageფდფ.png|left|frameless|673x673px]] | |||
|'''3.1 მომხმარებლის დეტალები''' | |||
როდესაც ადმინისტრატორს სურს დაინახოს მომხმარებლის დეტალები, მან უნდა დააწკაპუნოს მომხმარებელზე, რომელიც ჩამოთვლილია ფანჯარაში. | |||
ამის შემდეგ გამოჩნდება მომხმარებლის ახალი დეტალების ეკრანი: | |||
მარცხენა მხარეს მენიუში არის შემდეგი პარამეტრები: | |||
მომხმარებელი – გადახედეთ და შეცვალეთ მომხმარებლის ინფორმაცია | |||
დამატებითი მომხმარებლის ჯგუფი – იხილეთ იმ ჯგუფების სია, რომლებთანაც მომხმარებელი დაკავშირებულია | |||
საორგანიზაციო განყოფილება - ნახეთ, რომელ ორგანიზაციულ ერთეულებთან არის დაკავშირებული მომხმარებელი | |||
ლაბორატორია - ნახეთ, არის თუ არა მომხმარებელი დაკავშირებული რაიმე ლაბორატორიასთან | |||
სადგომი – ნახეთ, არის თუ არა მომხმარებელი დაკავშირებული სადგომტან | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Revision as of 07:43, 6 February 2024
| 1. შესავალი | ||
| NAITS-ის ადმინისტრაციულ პანელზე წვდომა შეუძლია მხოლოდ NAITS-ის მომხმარებელს, რომელიც ეკუთვნის
ADMIN-ის ჯგუფს. სისტემაში შესვლის შემდეგ, ქვედა მარჯვენა კუთხეში არის ღილაკი, რომელიც გადაგიყვანთ ადმინისტრაციის კონსოლი. | ||
|
|
მას შემდეგ, რაც მომხმარებელი გახსნის ადმინისტრაციულ პანელზს, გამოჩნდება შემდეგი ეკრანი: | |
| 2. მომხმარებელთა ჯგუფების მართვა | ||
| 2.1 არსებული მომხმარებელთა ჯგუფების მიმოხილვა
ჯერ არის NAITS სისტემისთვის წინასწარ განსაზღვრული მომხმარებელთა ჯგუფების სია. ისინი არიან:
| ||
| 2.2 შექმენით ახალი მომხმარებელთა ჯგუფი
| ||
| 2.3 არსებული მომხმარებელთა ჯგუფების გაფილტვრა
| ||
|
|
2.4 მართეთ მომხმარებელთა ჯგუფის ნებართვები
გამოიყენეთ უფლებების მინიჭების ინსტრუმენტი, მოათავსებული ეკრანის ზედა მხარეს, ცენტრში.
ნებართვის პაკეტი ეკანის ზედა მხარეს მოთავსებული მენიუდან და შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს "უფლების მინიჭება"-ს.
გაქვთ საკმარისი ცოდნა მონაცემთა ბაზის სტრუქტურაში, რომელიც წარმოდგენილია მონაცემთა ბაზის დიაგრამაში NAITS-ისთვის.
თითოეული მომხმარებელი, გარდა საკუთარისა, ავტომატურად იღებს ჩამოთვლილი ჯგუფის ნებართვებს. | |
| 3. მომხმარებელთა მენეჯმენტი | ||
| ღილაკი მომხმარებლები არიან ეკრანის მარცხენა მხარეს განთავსებულ მენიუში.
აქ წარმოდგენილია სისტემაში არსებული ყველა მომხმარებელი და მათ დეტალები. | ||
| 3.1 მომხმარებლის დეტალები
ამის შემდეგ გამოჩნდება მომხმარებლის ახალი დეტალების ეკრანი: მარცხენა მხარეს მენიუში არის შემდეგი პარამეტრები: მომხმარებელი – გადახედეთ და შეცვალეთ მომხმარებლის ინფორმაცია დამატებითი მომხმარებლის ჯგუფი – იხილეთ იმ ჯგუფების სია, რომლებთანაც მომხმარებელი დაკავშირებულია საორგანიზაციო განყოფილება - ნახეთ, რომელ ორგანიზაციულ ერთეულებთან არის დაკავშირებული მომხმარებელი ლაბორატორია - ნახეთ, არის თუ არა მომხმარებელი დაკავშირებული რაიმე ლაბორატორიასთან სადგომი – ნახეთ, არის თუ არა მომხმარებელი დაკავშირებული სადგომტან
| ||