Difference between revisions of "Ადმინისტრაციული პანელი- NAITS ადმინისტრატორებისათვის"
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 394: | Line 394: | ||
მომხმარებლის გამორთვა CVIRO-სგან – მომხმარებელს ექნება მხოლოდ FVIRO და ამის მიხედვით LAB_TEST_RESULT ობიექტზე წვდომის დონე გადაეცემა FVIRO-დან - LAB_TEST_RESULT.READ. | მომხმარებლის გამორთვა CVIRO-სგან – მომხმარებელს ექნება მხოლოდ FVIRO და ამის მიხედვით LAB_TEST_RESULT ობიექტზე წვდომის დონე გადაეცემა FVIRO-დან - LAB_TEST_RESULT.READ. | ||
* | *მომხმარებელს რომ გავუუქმოთ CVIRO – ს უფლებები დარცება მხოლოდ FVIRO -ს უფლებები, ამ დარჩენილი უფლებებით შესაბამისად ობიექტზე LAB_TEST_RESULT დარჩენილი უფლებები იქნება მხოლოდ FVIRO - LAB_TEST_RESULT.READ | ||
*გამოყავით მომხმარებელი FVIRO-სგან – მომხმარებელს ექნება მხოლოდ LAB_TEST_RESULT.FULL, მაგრამ ეს არაფერზე იმოქმედებს, რადგან ამოღების ნებართვა LAB_TEST_RESULT.READ არის დაბალი წვდომით CVIRO დონე უფრო მაღალია LAB_TEST_RESULT.FULL | |||
|- | |- | ||
|[[File:Imageდგფერ4.png|left|frameless|586x586px]] | |||
|'''3.8 მომხმარებლის დანიშვნა ორგანიზაციულ ერთეულში''' | |||
თითოეულ მომხმარებელს შეიძლება ნება დაერთოს ან არ დაერთოს რომ იმუშაოს ზოგიერთ ორგანიზაციულ ერთეულთან და მის ელემენტებთან. ეს გამოიყენება: | |||
* მომხმარებლების განაწილება სხვადასხვა ორგანიზაციულ ან ტერიტორიულ ერთეულებზე, | |||
* შესაბამის სადგომზე მუშაობა და სხვა შესაბამის ნივთებთან მუშაობა, | |||
* მართეთ ინვენტარის ელემენტები მოწყობილობის ინვენტარის მართვის ხელსაწყოს მეშვეობით, | |||
* რეგიონის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მართვა რეგიონის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მართვის ხელსაწყოს მეშვეობით | |||
|- | |||
|[[File:Imageსდფვ4.png|left|frameless|643x643px]] | |||
|'''3.9 მომხმარებლის პაროლის შევცლა''' | |||
საჭიროების შემთხვევაში, სისტემა იძლევა პაროლის-ის შეცვლის საშუალებას. | |||
|- | |||
|[[File:Imageგჰვჯ7უ.png|left|frameless|645x645px]] | |||
|(3.10) '''მართეთ მომხმარებლის სტატუსი''' | |||
მომხმარებლის სტატუსის სამართავად, ჯერ უნდა აირჩიოთ მომხმარებელი, რომლის სტატუსის შეცვლაც გსურთ და შემდეგ საჭიროების მიხედვით შეგიძლიათ: | |||
* მომხმარებლის გაუქმება | |||
* მომხმარებლის დადასტურება | |||
* მომხმარებლის შეჩერება | |||
|- | |||
|'''4 ეტიკეტები''' | |||
| | | | ||
|- | |||
|[[File:Image;ლმ00.png|left|frameless|646x646px]] | |||
|ეტიკეტების განყოფილებაში შეგიძლიათ მოძებნოთ ნებისმიერი ეტიკეტი, ეტიკეტის კოდის ან ეტიკეტის ტექსტის შეყვანით საძიებო ნაწილში, რომელიც განთავსებულია ეკრანის ზედა ნაწილში. მინიმუმ ერთი უნდა იყოს შეყვანილი ეტიკეტების მოსაძებნად. ასევე შეგიძლიათ აირჩიოთ ლოკალი. | |||
|- | |||
|'''5. ორგანიზაციული ერთეულები''' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Imageზსდხფერწს4.png|left|frameless|645x645px]] | |||
|აქ ჩამოთვლილია ყველა რეგისტრირებული ორგანიზაციული ერთეული. მომხმარებელს შეუძლია გაფილტროს ორგანიზაციული ერთეული ბადის ზედა მარჯვენა კუთხიდან ფილტრის ღილაკზე დაჭერით. ეს განყოფილება ასევე საშუალებას გაძლევთ დაამატოთ ახალი ერთეულები, რაც შეიძლება მიღწეული იყოს დამატების ღილაკზე დაწკაპუნებით. | |||
|- | |||
|[[File:Imageგფჰ6.png|left|frameless|639x639px]] | |||
|დამატების ღილაკზე დაჭერის შემდეგ ეს ეკრანი გამოჩნდება. აქ თქვენ უნდა შეიყვანოთ მონაცემები იმ ერთეულისთვის, რომლის შექმნაც გსურთ და ამ მოქმედების დასასრულებლად თქვენ უნდა დააჭიროთ შენახვის ღილაკს ქვედა მარჯვენა კუთხეში. დასასრულს თქვენ იხილავთ ახლად დამატებულ ორგანიზაციულ ერთეულს. | |||
|- | |||
|'''6. Svarog კოდები''' | |||
| | | | ||
|- | |||
|[[File:Imageდფგ5.png|left|frameless|642x642px]] | |||
|Svarog კოდების განყოფილება გამოიყენება svarog კოდების შესანახად, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ ყველა კოდი. თუ რომელიმე კოდს აირჩევთ, შეგიძლიათ იხილოთ მისი დეტალები, ასევე შესაძლებელია მათი მონაცემების რედაქტირება ან წაშლა. | |||
|- | |||
|'''7. ლაბორატორიის მართვა''' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Imageსფდდფერსრფდვხფ.png|left|frameless|646x646px]] | |||
|ამ ეკრანიდან ადმინისტრატორ მომხმარებელს შეუძლია დაარეგისტრიროს ახალი ლაბორატორიები ან შეცვალოს მათი ინფორმაციის მონაცემები. ეს ნებადართულია იმ მიზნით, როდესაც ხდება ცვლილება რომელიმე არსებულ ლაბორატორიასთან, ან როცა საჭიროა ზოგიერთის შექმნა/მოხსნა. ასევე ეს პირდაპირ გავლენას ახდენს მომხმარებელსა და ლაბორატორიას შორის ურთიერთობის შექმნის ან წაშლის სიაზე. | |||
|- | |||
|'''8. ტესტის ტიპი''' | |||
| | | | ||
|- | |||
|[[File:Imageკჯჰ88.png|left|frameless|648x648px]] | |||
|ტესტის ტიპის ქვეშ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა რეგისტრირებული ლაბორატორიული ტესტი და თუ აირჩევთ ერთ-ერთ მათგანს, შეძლებთ | |||
იხილეთ ტესტის დეტალები. ამ განყოფილებიდან დამატების ღილაკზე დაწკაპუნებით თქვენ შეძლებთ ახალი ლაბორატორიული ტესტების დამატებას. | |||
|- | |||
|'''9. შეტყობინებები''' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Imageცვგბნ00.png|left|frameless|646x646px]] | |||
|ამ განყოფილებაში ნახავთ ყველა სისტემის გენერირებულ შეტყობინებებს, რომლებიც შეიძლება გაფილტრული იყოს, მაგრამ ასევე შეგიძლიათ შექმნათ ახლები, ფანჯრისზედა მარჯვენა კუთხეში დამატების ღილაკზე დაწკაპუნებით. | |||
|- | |||
|[[File:Imageხცვ54.png|left|frameless|646x646px]] | |||
|შეტყობინების შენახვის შემდეგ, შეგიძლიათ იხილოთ ის შეტყობინებების სიაში. | |||
|- | |||
|[[File:Imageდსაფე.png|left|frameless]] | |||
|შესაძლებელია შერჩეული შეტყობინება მივანიჭოთ/გააუქმოთ მინიჭება/დანიშვნა ერთი მომხმარებლისთვის ან მომხმარებელთა ჯგუფზე ეკრანზე მონიშნული ადგილიდან. | |||
|- | |||
|10. ვეტერინარული პრეპარატების რეგისტრაცია | |||
| | | | ||
|- | |||
|[[File:Imageკჯჰ98.png|left|frameless|653x653px]] | |||
|აქ მომხმარებელს შეუძლია ნახოს ყველა რეგისტრირებული ვეტერინარული პრეპარატი. | |||
|- | |||
| | | | ||
|თუ დააწკაპუნებთ დამატების ღილაკს ზედა მარჯვენა კუთხიდან, შეგიძლიათ შექმნათ ახალი პრეპარატი. | |||
|- | |- | ||
|11. ცხოველის წაშლა | |||
| | | | ||
|- | |||
|[[File:Imageდგფ4.png|left|frameless|655x655px]] | |||
|ეს არის განყოფილება სადაც შეგიძლიათ ცხოველი წაშალოთ, ცხოველის მოძიება შეგიძლიათ პირადობისა და ცხოველის ტიპის შეყვანით. | |||
|- | |||
|'''12. ელ.ფოსტის მონაცემები''' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|როდესაც შედიხართ ელ.ფოსტის თვისებების განყოფილებაში, შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ სატესტო ელფოსტა მონაცემების შეყვანით | |||
გამგზავნი და მიმღები. | |||
|- | |||
|'''13 სადგომი''' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[File:Imageდსფგტდსგფ.png|left|frameless|669x669px]] | ||
|ამ განყოფილებიდან თქვენ ავტომატურად გადამისამართდებით სადგომის განყოფილებაში. | |||
|- | |||
|'''14 კითხვარი''' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 425: | Line 503: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[File:Imageხგცვ5.png|left|frameless|665x665px]] | ||
|ეს არისადგილი, სადაც რეგისტრირებულია ოფიციალური კონტროლი | |||
|- | |||
|'''15. ახალი მომხმარებლის რეგისტრაცია''' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[File:Imageფცჰ66.png|left|frameless|661x661px]] | ||
| | |როდესაც საჭიროა ახალი მომხმარებლის შექმნა ადმინისტრატორის კონსოლის საშუალებით. | ||
ახალი მომხმარებელს თავდაპირველად, არ გააჩნია უფლებები, ამიტომ პირველადი შექმნის შემდეგ საჭიროა მისი მინიჭება ზოგიერთზე | |||
მომხმარებელთა ჯგუფს, საჭიროების მიხედვით. | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 08:07, 8 February 2024
| 1. შესავალი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAITS-ის ადმინისტრაციულ პანელზე წვდომა შეუძლია მხოლოდ NAITS-ის მომხმარებელს, რომელიც ეკუთვნის
ADMIN-ის ჯგუფს. სისტემაში შესვლის შემდეგ, ქვედა მარჯვენა კუთხეში არის ღილაკი, რომელიც გადაგიყვანთ ადმინისტრაციის კონსოლი. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. მომხმარებელთა ჯგუფების მართვა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 არსებული მომხმარებელთა ჯგუფების მიმოხილვა
ჯერ არის NAITS სისტემისთვის წინასწარ განსაზღვრული მომხმარებელთა ჯგუფების სია. ისინი არიან:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 შექმენით ახალი მომხმარებელთა ჯგუფი
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 არსებული მომხმარებელთა ჯგუფების გაფილტვრა
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2.4 მართეთ მომხმარებელთა ჯგუფის ნებართვები
გამოიყენეთ უფლებების მინიჭების ინსტრუმენტი, მოათავსებული ეკრანის ზედა მხარეს, ცენტრში.
ნებართვის პაკეტი ეკანის ზედა მხარეს მოთავსებული მენიუდან და შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს "უფლების მინიჭება"-ს.
გაქვთ საკმარისი ცოდნა მონაცემთა ბაზის სტრუქტურაში, რომელიც წარმოდგენილია მონაცემთა ბაზის დიაგრამაში NAITS-ისთვის.
თითოეული მომხმარებელი, გარდა საკუთარისა, ავტომატურად იღებს ჩამოთვლილი ჯგუფის ნებართვებს. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. მომხმარებელთა მენეჯმენტი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ღილაკი მომხმარებლები არიან ეკრანის მარცხენა მხარეს განთავსებულ მენიუში.
აქ წარმოდგენილია სისტემაში არსებული ყველა მომხმარებელი და მათ დეტალები. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 მომხმარებლის დეტალები
ამის შემდეგ გამოჩნდება მომხმარებლის ახალი დეტალების ეკრანი: მარცხენა მხარეს მენიუში არის შემდეგი პარამეტრები: მომხმარებელი – გადახედეთ და შეცვალეთ მომხმარებლის ინფორმაცია დამატებითი მომხმარებლის ჯგუფი – იხილეთ იმ ჯგუფების სია, რომლებთანაც მომხმარებელი დაკავშირებულია საორგანიზაციო განყოფილება - ნახეთ, რომელ ორგანიზაციულ ერთეულებთან არის დაკავშირებული მომხმარებელი ლაბორატორია - ნახეთ, არის თუ არა მომხმარებელი დაკავშირებული რაიმე ლაბორატორიასთან სადგომი – ნახეთ, არის თუ არა მომხმარებელი დაკავშირებული სადგომტან
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 მართვა მომხმარებლის ნებართვის პაკეტებით
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 ნებართვის პაკეტების აღწერა
არსებობს სხვადასხვა ნებართვის პაკეტები, რომელთაგან თითოეული შეესაბამება ზოგიერთ ქვემოდულს NAITS-ის სისტემაში.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 მომხმარებლის <-> მომხმარებელთა ჯგუფის კავშირის მართვა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 მიამაგრეთ მომხმარებელი მომხმარებელთა ჯგუფს
მომხმარებელის სხვა ჯგუფში ან ჯგუფებში, ამის გაკეთება შეუძლია ადმინისტრატორ მომხმარებელს . ჯერ აირჩიეთ მომხმარებელი, შემდეგ აირჩიეთ მომხმარებელთა ჯგუფი ჩამოსაშლელიდან მომხმარებელთა ჯგუფებით და შემდეგ დააწკაპუნეთ მომხმარებელთა დამატება არჩეულ ჯგუფში. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 მომხმარებლის გამორთვა მომხმარებელთა ჯგუფიდან
თითოეული მომხმარებლის ამოღება/გამოყოფა შესაძლებელია მომხმარებელთა ჯგუფიდან. ადმინისტრატორმა ჯერ უნდა აირჩიოს მომხმარებელი, აირჩიეთ შესაბამისი ჯგუფი და შემდეგ დააწკაპუნეთ არჩეული ჯგუფიდან მომხმარებლების ამოღება. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.7 რა ხდება მაშინ, როდესაც მომხმარებელი მიმაგრებულია/მოშორებულია მომხმარებელთა ზოგიერთ ჯგუფს
ერთი და იგივე მომხმარებელთა ჯგუფიდან მოწყვეტილი, ის ვერ მიიღებს/დაისაკუთრებს მომხმარებლის ჯგუფის ნებართვებს აღარ.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 მომხმარებლის დანიშვნა ორგანიზაციულ ერთეულში
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 მომხმარებლის პაროლის შევცლა
საჭიროების შემთხვევაში, სისტემა იძლევა პაროლის-ის შეცვლის საშუალებას. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3.10) მართეთ მომხმარებლის სტატუსი
მომხმარებლის სტატუსის სამართავად, ჯერ უნდა აირჩიოთ მომხმარებელი, რომლის სტატუსის შეცვლაც გსურთ და შემდეგ საჭიროების მიხედვით შეგიძლიათ:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 ეტიკეტები | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ეტიკეტების განყოფილებაში შეგიძლიათ მოძებნოთ ნებისმიერი ეტიკეტი, ეტიკეტის კოდის ან ეტიკეტის ტექსტის შეყვანით საძიებო ნაწილში, რომელიც განთავსებულია ეკრანის ზედა ნაწილში. მინიმუმ ერთი უნდა იყოს შეყვანილი ეტიკეტების მოსაძებნად. ასევე შეგიძლიათ აირჩიოთ ლოკალი. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. ორგანიზაციული ერთეულები | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| აქ ჩამოთვლილია ყველა რეგისტრირებული ორგანიზაციული ერთეული. მომხმარებელს შეუძლია გაფილტროს ორგანიზაციული ერთეული ბადის ზედა მარჯვენა კუთხიდან ფილტრის ღილაკზე დაჭერით. ეს განყოფილება ასევე საშუალებას გაძლევთ დაამატოთ ახალი ერთეულები, რაც შეიძლება მიღწეული იყოს დამატების ღილაკზე დაწკაპუნებით. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| დამატების ღილაკზე დაჭერის შემდეგ ეს ეკრანი გამოჩნდება. აქ თქვენ უნდა შეიყვანოთ მონაცემები იმ ერთეულისთვის, რომლის შექმნაც გსურთ და ამ მოქმედების დასასრულებლად თქვენ უნდა დააჭიროთ შენახვის ღილაკს ქვედა მარჯვენა კუთხეში. დასასრულს თქვენ იხილავთ ახლად დამატებულ ორგანიზაციულ ერთეულს. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Svarog კოდები | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svarog კოდების განყოფილება გამოიყენება svarog კოდების შესანახად, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ ყველა კოდი. თუ რომელიმე კოდს აირჩევთ, შეგიძლიათ იხილოთ მისი დეტალები, ასევე შესაძლებელია მათი მონაცემების რედაქტირება ან წაშლა. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. ლაბორატორიის მართვა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ამ ეკრანიდან ადმინისტრატორ მომხმარებელს შეუძლია დაარეგისტრიროს ახალი ლაბორატორიები ან შეცვალოს მათი ინფორმაციის მონაცემები. ეს ნებადართულია იმ მიზნით, როდესაც ხდება ცვლილება რომელიმე არსებულ ლაბორატორიასთან, ან როცა საჭიროა ზოგიერთის შექმნა/მოხსნა. ასევე ეს პირდაპირ გავლენას ახდენს მომხმარებელსა და ლაბორატორიას შორის ურთიერთობის შექმნის ან წაშლის სიაზე. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. ტესტის ტიპი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ტესტის ტიპის ქვეშ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა რეგისტრირებული ლაბორატორიული ტესტი და თუ აირჩევთ ერთ-ერთ მათგანს, შეძლებთ
იხილეთ ტესტის დეტალები. ამ განყოფილებიდან დამატების ღილაკზე დაწკაპუნებით თქვენ შეძლებთ ახალი ლაბორატორიული ტესტების დამატებას. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. შეტყობინებები | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ამ განყოფილებაში ნახავთ ყველა სისტემის გენერირებულ შეტყობინებებს, რომლებიც შეიძლება გაფილტრული იყოს, მაგრამ ასევე შეგიძლიათ შექმნათ ახლები, ფანჯრისზედა მარჯვენა კუთხეში დამატების ღილაკზე დაწკაპუნებით. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შეტყობინების შენახვის შემდეგ, შეგიძლიათ იხილოთ ის შეტყობინებების სიაში. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შესაძლებელია შერჩეული შეტყობინება მივანიჭოთ/გააუქმოთ მინიჭება/დანიშვნა ერთი მომხმარებლისთვის ან მომხმარებელთა ჯგუფზე ეკრანზე მონიშნული ადგილიდან. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. ვეტერინარული პრეპარატების რეგისტრაცია | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| აქ მომხმარებელს შეუძლია ნახოს ყველა რეგისტრირებული ვეტერინარული პრეპარატი. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| თუ დააწკაპუნებთ დამატების ღილაკს ზედა მარჯვენა კუთხიდან, შეგიძლიათ შექმნათ ახალი პრეპარატი. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. ცხოველის წაშლა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ეს არის განყოფილება სადაც შეგიძლიათ ცხოველი წაშალოთ, ცხოველის მოძიება შეგიძლიათ პირადობისა და ცხოველის ტიპის შეყვანით. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. ელ.ფოსტის მონაცემები | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| როდესაც შედიხართ ელ.ფოსტის თვისებების განყოფილებაში, შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ სატესტო ელფოსტა მონაცემების შეყვანით
გამგზავნი და მიმღები. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 სადგომი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ამ განყოფილებიდან თქვენ ავტომატურად გადამისამართდებით სადგომის განყოფილებაში. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 კითხვარი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ეს არისადგილი, სადაც რეგისტრირებულია ოფიციალური კონტროლი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. ახალი მომხმარებლის რეგისტრაცია | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| როდესაც საჭიროა ახალი მომხმარებლის შექმნა ადმინისტრატორის კონსოლის საშუალებით.
ახალი მომხმარებელს თავდაპირველად, არ გააჩნია უფლებები, ამიტომ პირველადი შექმნის შემდეგ საჭიროა მისი მინიჭება ზოგიერთზე მომხმარებელთა ჯგუფს, საჭიროების მიხედვით. |