Difference between revisions of "Ადგილზე შემოწმება-კონტროლი"
(Created page with " ---- === CHAPTER 1 – Adding campaign treatment to animal through the quick action’s menu === ---- <br /> {| |+ !left|frameless |<span style="color:#ff0000...") |
|||
| (3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
==='''I თავი - კამპანიური ჯანდაცვითი ღონისძიების დამატება ცხოველზე სწრაფი მენიუდან'''=== | |||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
| Line 7: | Line 7: | ||
|+ | |+ | ||
![[File:W1.png|left|frameless]] | ![[File:W1.png|left|frameless]] | ||
|<span style="color:#ff0000">''' | |<span style="color:#ff0000">'''ნაბიჯი 1:'''</span> | ||
<u> | იპოვეთ სადგომი, სადაც განთავსებულია ცხოველი. | ||
<u>შენიშვნა</u>''':''' სადგომის პოვნის ან შექმნის გზა იხილეთ ინსტრუქციაში სადგომების შესახებ. | |||
|- | |- | ||
![[File:W2.png|left|frameless]] | ![[File:W2.png|left|frameless]] | ||
|<span style="color:#ff0000">''' | |<span style="color:#ff0000">'''ნაბიჯი 2:'''</span> | ||
სადგომის ეკრანზე აირჩიეთ „სხვა“ და შემდეგ „ადგილზე შემოწმება“. | |||
ამის შემდეგ დააწკაპუნეთ ღილაკზე „დამატება“ და შექმენით ახალი ჩანაწერი. | |||
|- | |- | ||
![[File:W3.png|left|frameless]] | ![[File:W3.png|left|frameless]] | ||
|<span style="color:#ff0000">''' | |<span style="color:#ff0000">'''ნაბიჯი 3:'''</span> | ||
I განყოფილება - '''ფერმის აღრიცხვის ჟურნალი''' - გთხოვთ, დაადასტუროთ ფერმის აღრიცხვის ჟურნალის სტატუსი. | |||
უპასუხეთ შემდეგ შეკითხვებს: | |||
* | * არსებობს თუ არა ფერმის აღრიცხვის ჟურნალი? დიახ/არა? | ||
თუ დიახ: | |||
* | * განახლებულია თუ არა ფერმის აღრიცხვის ჟურნალი? დიახ/არა? | ||
<u>შენიშვნა</u>: პასუხისმგებელი პირი, რომელიც ადგილზე შემოწმების ფორმას ავსებს, აღირიცხება ავტომატურად. | |||
|- | |- | ||
![[File:W4.png|left|frameless]] | ![[File:W4.png|left|frameless]] | ||
|<span style="color:#ff0000">''' | |<span style="color:#ff0000">'''ნაბიჯი 3:'''</span> | ||
II განყოფილება - '''საკვანძო ინფორმაცია''' - გთხოვთ, დაადასტუროთ ფერმაში არსებულ ცხოველების ფიზიკური იდენტიფიკატორების სტატუსი. | |||
შეიყვანეთ ადგილზე შემოწმების თარიღი. | |||
მიუთითეთ შემოწმებული ცხოველის ტიპი. | |||
* | შენიშვნა: გთხოვთ, შექმნათ ადგილზე შემოწმების ცალკე ფორმა სადგომში არსებულ თითოეულ სახეობაზე. | ||
* | |||
მიუთითეთ შემდეგი ინფორმაცია: | |||
* ფერმაში იდენტიფიკატორების გარეშე არსებული ცხოველების რაოდენობა; | |||
* ფერმაში ერთი იდენტიფიკატორით არსებული ცხოველების რაოდენობა (ერთი იდენტიფიკატორი დაკარგულია, არ ვრცელდება ღორებზე). | |||
|- | |- | ||
![[File:W5.png|left|frameless]] | ![[File:W5.png|left|frameless]] | ||
|<span style="color:#ff0000">''' | |<span style="color:#ff0000">'''ნაბიჯი 3:'''</span> | ||
III განყოფილება - '''კომენტარი''' - საჭიროების შემთხვევაში, დაამატეთ კომენტარი. | |||
|- | |- | ||
|[[File:W6.png|left|frameless]] | |[[File:W6.png|left|frameless]] | ||
|<span style="color:#ff0000">''' | |<span style="color:#ff0000">'''ნაბიჯი 4: სხვა ცხოველები'''</span> | ||
მიუთითეთ სადგომში თითოეული ჩამოთვლილი სახეობის ცხოველების რაოდენობა. რომელიმე სახეობის ცხოველის არარსებობის შემთხვევაში, მიუთითეთ 0. | |||
⇒ჩანაწერი შეინახეთ. | |||
|- | |- | ||
|[[File:W7.png|left|frameless]] | |[[File:W7.png|left|frameless]] | ||
|<span style="color:#ff0000">''' | |<span style="color:#ff0000">'''ნაბიჯი 5: ისტორიული ჩანაწერი'''</span> | ||
ყველა შექმნილი ჩანაწერი ინახება და გამოდის ეკრანზე. მათი ერთობლიობა წარმოადგენს სადგომის შემოწმების ან მონახულების ისტორიულ აღრიცხვას. | |||
|- | |- | ||
|[[File:W8.png|left|frameless]] | |[[File:W8.png|left|frameless]] | ||
|<span style="color:#ff0000">''' | |<span style="color:#ff0000">'''ნაბიჯი 6: რედაქტირება და წაშლა'''</span> | ||
ჩანაწერების რედაქტირება შეუძლებელია. ჩანაწერის წაშლა შესაძლებელია წაშლის ღილაკით. | |||
<u>შენიშვნა</u>: ჩანაწერის წამშლელი მომხმარებელი სისტემაში აღირიცხება. | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 08:48, 18 December 2021
I თავი - კამპანიური ჯანდაცვითი ღონისძიების დამატება ცხოველზე სწრაფი მენიუდან
| ნაბიჯი 1:
იპოვეთ სადგომი, სადაც განთავსებულია ცხოველი. შენიშვნა: სადგომის პოვნის ან შექმნის გზა იხილეთ ინსტრუქციაში სადგომების შესახებ. | |
| ნაბიჯი 2:
სადგომის ეკრანზე აირჩიეთ „სხვა“ და შემდეგ „ადგილზე შემოწმება“. ამის შემდეგ დააწკაპუნეთ ღილაკზე „დამატება“ და შექმენით ახალი ჩანაწერი. | |
| ნაბიჯი 3:
I განყოფილება - ფერმის აღრიცხვის ჟურნალი - გთხოვთ, დაადასტუროთ ფერმის აღრიცხვის ჟურნალის სტატუსი. უპასუხეთ შემდეგ შეკითხვებს:
თუ დიახ:
შენიშვნა: პასუხისმგებელი პირი, რომელიც ადგილზე შემოწმების ფორმას ავსებს, აღირიცხება ავტომატურად. | |
| ნაბიჯი 3:
II განყოფილება - საკვანძო ინფორმაცია - გთხოვთ, დაადასტუროთ ფერმაში არსებულ ცხოველების ფიზიკური იდენტიფიკატორების სტატუსი. შეიყვანეთ ადგილზე შემოწმების თარიღი. მიუთითეთ შემოწმებული ცხოველის ტიპი. შენიშვნა: გთხოვთ, შექმნათ ადგილზე შემოწმების ცალკე ფორმა სადგომში არსებულ თითოეულ სახეობაზე. მიუთითეთ შემდეგი ინფორმაცია:
| |
| ნაბიჯი 3:
III განყოფილება - კომენტარი - საჭიროების შემთხვევაში, დაამატეთ კომენტარი. | |
| ნაბიჯი 4: სხვა ცხოველები
მიუთითეთ სადგომში თითოეული ჩამოთვლილი სახეობის ცხოველების რაოდენობა. რომელიმე სახეობის ცხოველის არარსებობის შემთხვევაში, მიუთითეთ 0. ⇒ჩანაწერი შეინახეთ. | |
| ნაბიჯი 5: ისტორიული ჩანაწერი
| |
| ნაბიჯი 6: რედაქტირება და წაშლა
ჩანაწერების რედაქტირება შეუძლებელია. ჩანაწერის წაშლა შესაძლებელია წაშლის ღილაკით. შენიშვნა: ჩანაწერის წამშლელი მომხმარებელი სისტემაში აღირიცხება. |